Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Head Drive Type | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203CY-101240 | 10-12 x 40 – T17 Csk – Z/Y | 10 Guage | 40mm | Zinc Yellow | Countersunk | | ||
| 203C3-1012040 | 10-12 x 40 – T17 CSK CL3 | 10 Guage | 40mm | Countersunk | | |||
| 203CRY-101240 | 10-12 x 40 – T17 CSK Rib – Z/Y | 10 Guage | 40mm | Zinc Yellow | Countersunk | | ||
| 203DSQG-1012040 | 10-12 x 40 – T17 Deck Screw Sq. Drv – Galv | 10 Guage | 40mm | Galvanised | Square Drive | | ||
| 203WA3-101245 | 10-12 x 45 – T17 Wafer Head CL3 | 10 Guage | 45mm | Wafer Head | | |||
| 203WAY-101245 | 10-12 x 45 – T17 Wafer Head Z/Y | 10 Guage | 45mm | Zinc Yellow | Wafer Head | | ||
| 203CY-101250 | 10-12 x 50 – T17 Csk – Z/Y | 10 Guage | 50mm | Zinc Yellow | Countersunk | | ||
| 203C3-1012050 | 10-12 x 50 – T17 CSK CL3 | 10 Guage | 50mm | Countersunk | | |||
| 203S4DSQ-1012050 | 10-12 x 50 – T17 Deck Screw Sq. Drv – S/S 304 | 10 Guage | 50mm | Stainless Steel | Square Drive | | ||
| 203CY-101275 | 10-12 x 75 – T17 Csk – Z/Y | 10 Guage | 75mm | Zinc Yellow | Countersunk | | ||
| 202FT3-1016016 | 10-16 x 16 – SDS Flat Top – CL3 | 10 Guage | 16mm | Class 3 | Flat Top | | ||
| 202FTY-1016016 | 10-16 x 16 – SDS Flat Top – Z/Y | 10 Guage | 16mm | Zinc Yellow | Flat Top | | ||
| 202HX4-1016016 | 10-16 x 16 – SDS Hex – CL4 | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | | ||
| 202HXY-1016016 | 10-16 x 16 – SDS Hex – Z/Y | 10 Guage | 16mm | Zinc Yellow | 5/16" Hex Head | | ||
| 202PTHX4-1016016CC | 10-16 x 16 – SDS Hex CL4 – Classic Cream | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | | ||
| 202PTHX4-1016016DO | 10-16 x 16 – SDS Hex CL4 – Deep Ocean | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | | ||
| 202PTHX4-1016016DU | 10-16 x 16 – SDS Hex CL4 – Dune | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | | ||
| 202PTHX4-1016016PE | 10-16 x 16 – SDS Hex CL4 – Pale Eucalupt | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | | ||
| 202PTHX4-1016016SM | 10-16 x 16 – SDS Hex CL4 – Surfmist | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | | ||
| 202HN4-1016016 | 10-16 x 16 – SDS Hex Neo – CL4 | 10 Guage | 16mm | Class 4 | 5/16" Hex Head | |
