Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Head Drive Type | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171HTHXZ-08030 | M8 x 30 – HiTite Ind Hex W/Head Steel – Z/P | M8 | 30mm | Zinc | Hex | | ||
| 122M12P-08030 | M8 x 30 – Low Head SHCS PC12.9 – Plain | M8 | 30mm | 12.9 | Plain | Socket Drive | | |
| 166MZCZ-08030 | M8 x 30 – Metal Thread Csk Pozi Z/P | M8 | 30mm | Zinc | CSK Philips | | ||
| 166MZPZ-08030 | M8 x 30 – Metal Thread Pan Pozi Z/P | M8 | 30mm | Zinc | Pan Pozi | | ||
| 166S4MCX-08030 | M8 x 30 – S/S 304 Csk Phil Metal Thread | M8 | 30mm | SS 304 | Stainless Steel | CSK Philips | | |
| 107S4M-08030 | M8 x 30 – S/S 304 ISO Hex Bolt | M8 | 30mm | SS 304 | Stainless Steel | Hex | | |
| 108S4M-08030 | M8 x 30 – S/S 304 ISO Hex Setscrew | M8 | 30mm | SS 304 | Stainless Steel | Hex | | |
| 120S4M-08030 | M8 x 30 – S/S 304 Socket Button Cap | M8 | 30mm | SS 304 | Stainless Steel | Socket Drive | | |
| 118S4M-08030 | M8 x 30 – S/S 304 Socket Cap Screw | M8 | 30mm | SS 304 | Stainless Steel | Socket Drive | | |
| 166S6MCX-08030 | M8 x 30 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | CSK Philips | | |
| 200S6M-08030 | M8 x 30 – S/S 316 Hex Coach Screw | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Hex | | |
| 109S6M-08030 | M8 x 30 – S/S 316 ISO Cup Head Bolt | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Cup | | |
| 108S6M-08030 | M8 x 30 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Hex | | |
| 166S6MPX-08030 | M8 x 30 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Pan Philips | | |
| 120S6M-08030 | M8 x 30 – S/S 316 Socket Button Cap | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Socket Drive | | |
| 119S6M-08030 | M8 x 30 – S/S 316 Socket Cap Flat | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Socket Drive | | |
| 118S6M-08030 | M8 x 30 – S/S 316 Socket Cap Screw | M8 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | Socket Drive | | |
| 108M10P-08030 | M8 x 30 – Setscrew Hex CL10.9 – Plain | M8 | 30mm | 10.9 | Plain | Hex | | |
| 108M88G-08030 | M8 x 30 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M8 | 30mm | 8.8 | Galvanised | Hex | | |
| 108M88Z-08030 | M8 x 30 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M8 | 30mm | 8.8 | Zinc | Hex | |
