Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Head Drive Type | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057SDZ-204095 | Sanding Disc CS570 – Zirconia (Star Hole) – 125 x 22 – G60 | | ||||||
| 9057SDZ-204096 | Sanding Disc CS570 – Zirconia (Star Hole) – 125 x 22 – G80 | | ||||||
| 9057SDZ-204102 | Sanding Disc CS570 – Zirconia (Star Hole) – 180 x 22 – G60 | | ||||||
| 9052-S-700 | Scorpion – Air Blow Gun – 100mm | | ||||||
| 9062-7263-S3 | Scraper – S/S Timber Handle – 75mm (3”) | | ||||||
| 9056-K080016 | Scraper Gasket | | ||||||
| 301CHXG-10075 | Screwbolt CSK Hex – Galv – M10 x 75mm | M10 | 75mm | Galvanised | | |||
| 301CHXG-12100 | Screwbolt CSK Hex – Galv – M12 x 100mm | M12 | 100mm | Steel | Galvanised | CSK Socket Drive | | |
| 301CHXG-12150 | Screwbolt CSK Hex – Galv – M12 x 150mm | M12 | 150mm | Steel | Galvanised | CSK Socket Drive | | |
| 301CHXG-12085 | Screwbolt CSK Hex – Galv – M12 x 85mm | M12 | 85mm | Steel | Galvanised | CSK Socket Drive | | |
| 301CHXG-08075 | Screwbolt CSK Hex – Galv – M8 x 75mm | M8 | 75mm | Galvanised | | |||
| 301HXG-10100 | Screwbolt Hex – Galv – M10 x 100mm | M10 | 100mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-10060 | Screwbolt Hex – Galv – M10 x 60mm | M10 | 60mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-10075 | Screwbolt Hex – Galv – M10 x 75mm | M10 | 75mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-12100 | Screwbolt Hex – Galv – M12 x 100mm | M12 | 100mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-12150 | Screwbolt Hex – Galv – M12 x 150mm | M12 | 150mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-12075 | Screwbolt Hex – Galv – M12 x 75mm | M12 | 75mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-16150 | Screwbolt Hex – Galv – M16 x 150mm | M16 | 150mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-08100 | Screwbolt Hex – Galv – M8 x 100mm | M8 | 100mm | Steel | Galvanised | Hex | | |
| 301HXG-08050 | Screwbolt Hex – Galv – M8 x 50mm | M8 | 50mm | Steel | Galvanised | Hex | |
