Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9062-9SM050 | Drill Stub, Gold – 5mm | | |||||
| 9062-9S30 | Drill Stub, S/Ended Gold – No.30 | | |||||
| 9062-C9S11 | Drill Stub, S/Ended Gold Carded – No.11 (2 Pkt) | | |||||
| 9062-C9S20 | Drill Stub, S/Ended Gold Carded – No.20 (2 Pkt) | | |||||
| 9062-C9S30 | Drill Stub, S/Ended Gold Carded – No.30 (2 Pkt) | | |||||
| 9062-PLD-1 | Drill, Pilot Hole – 3-1/4 | | |||||
| 9062-PLD-2 | Drill, Pilot Hole – 4-1/4 | | |||||
| 9062-SQ250ST | Driver Bit MAXdrive Torsion – SQ2 x 50mm | | |||||
| 9056-ID3555 | Driver Bits Impact 1/2 Drv – 13 Pce | | |||||
| 9056-ID3300 | Driver Set Impact 10 Pce Micro | | |||||
| 300DALMZ-1225 | Drop In Anchor Lipped Metric – Zinc – M12 x 25mm | M12 | Zinc | | | ||
| 300S6DAM-10 | Drop In Anchor Metric – S/S 316 – M10 | M10 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 300S6DAM-12 | Drop In Anchor Metric – S/S 316 – M12 | M12 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 300S6DAM-06 | Drop In Anchor Metric – S/S 316 – M6 | M6 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 300S6DAM-08 | Drop In Anchor Metric – S/S 316 – M8 | M8 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 300DAMZ-10 | Drop In Anchor Metric – Zinc – M10 | M10 | Zinc | Steel | | | |
| 300DAMZ-12 | Drop In Anchor Metric – Zinc – M12 | M12 | Zinc | Steel | | | |
| 300DAMZ-16 | Drop In Anchor Metric – Zinc – M16 | M16 | Zinc | Steel | | | |
| 300DAMZ-20 | Drop In Anchor Metric – Zinc – M20 | M20 | Zinc | Steel | | | |
| 300DAMZ-06 | Drop In Anchor Metric – Zinc – M6 | M6 | Zinc | | |
