Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202BT3-0818012 | 8-18 x 12 – SDS Button Head – CL3 | 8 Guage | Guage | Class 3 | | | |
| 202BTY-0818012 | 8-18 x 12 – SDS Button Head – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202HN4-0818012 | 8-18 x 12 – SDS Hex Neo – CL4 | 8 Guage | Guage | Class 4 | | | |
| 202PHY-0818012 | 8-18 x 12 – SDS Pan – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202WAY-0818012 | 8-18 x 12 – SDS Wafer – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202BT3-0818016 | 8-18 x 16 – SDS Button Head – CL3 | 8 Guage | Guage | Class 3 | | | |
| 202BTY-0818016 | 8-18 x 16 – SDS Button Head – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202PHY-0818016 | 8-18 x 16 – SDS Pan – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202BTY-0818020 | 8-18 x 20 – SDS Button Head – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202CRY-0818020 | 8-18 x 20 – SDS CSK Rib – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202PTPH-0818020BK | 8-18 x 22 – SDS Pan – Black | 8 Guage | Guage | | | ||
| 202PTPH-0818020OW | 8-18 x 22 – SDS Pan – Off White | 8 Guage | Guage | | | ||
| 202PTPH-0818020PW | 8-18 x 22 – SDS Pan – Pearl White | 8 Guage | Guage | | | ||
| 202PHY-0818022 | 8-18 x 22 – SDS Pan – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202BT3-0818025 | 8-18 x 25 – SDS Button Head – CL3 | 8 Guage | Guage | Class 3 | | | |
| 202BTY-0818025 | 8-18 x 25 – SDS Button Head – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202C3-0818025 | 8-18 x 25 – SDS CSK – CL3 | 8 Guage | Guage | Class 3 | | | |
| 202CY-0818025 | 8-18 x 25 – SDS CSK – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202CRY-0818025 | 8-18 x 25 – SDS CSK Rib – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | | |
| 202CRY-0818030 | 8-18 x 30 – SDS CSK Rib – Z/Y | 8 Guage | Zinc Yellow | Guage | | |
