Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108M88Z-08070 | M8 x 70 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | 8.8 | | |
| 119M12Z-08070 | M8 x 70 – Socket Cap Flat – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-08070 | M8 x 70 – Socket Cap Screw – Z/P | M8 | Zinc | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12Z-08070 | M8 x 70 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M8 | Zinc | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-08070 | M8 x 70 – Socket Cap Screw DIN912 | M8 | Plain | Metric Course | 12.9 | | |
| 200M46G-08075 | M8 x 75 – Coach Screw Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | 4.6 | | |
| 109M46G-08075 | M8 x 75 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-08075 | M8 x 75 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-08075 | M8 x 75 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88P-08075 | M8 x 75 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M8 | Plain | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-08075 | M8 x 75 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | 8.8 | | |
| 108M46Z-08075 | M8 x 75 – Hex Setscrew PC 4.6 – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | 4.6 | | |
| 166MZPZ-08075 | M8 x 75 – Metal Thread Pan Pozi Z/P | M8 | Zinc | Metric Course | | | |
| 119S4M-08075 | M8 x 75 – S/S 304 Socket Cap Flat | M8 | Stainless Steel | Metric Course | SS 304 | | |
| 200S6M-08075 | M8 x 75 – S/S 316 Hex Coach Screw | M8 | Stainless Steel | Metric Course | SS 316 | | |
| 107S6M-08075 | M8 x 75 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M8 | Stainless Steel | Metric Course | SS 316 | | |
| 108S6M-08075 | M8 x 75 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M8 | Stainless Steel | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-08075 | M8 x 75 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | 8.8 | | |
| 119M12Z-08075 | M8 x 75 – Socket Cap Flat – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | 12.9 | | |
| 119M12P-08075 | M8 x 75 – Socket Cap Flat DIN7991 | M8 | Plain | Metric Course | 12.9 | | |
