Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106W02Z-060200 | Bolt / Nut Hex BSW G2 – Zinc – 3/8 x 2” | 3/8" | Zinc | BSW | Grade 2 | | |
| 106W02Z-060350 | Bolt / Nut Hex BSW G2 – Zinc – 3/8 x 3-1/2 | 3/8" | Zinc | BSW | Grade 2 | | |
| 106W02Z-060400 | Bolt / Nut Hex BSW G2 – Zinc – 3/8 x 4” | 3/8" | Zinc | BSW | Grade 2 | | |
| 106W02Z-050200 | Bolt / Nut Hex BSW G2 – Zinc – 5/16 x 2” | 5/16" | Zinc | BSW | Grade 2 | | |
| 106W02Z-100200 | Bolt / Nut Hex BSW G2 – Zinc – 5/8 x 2” | 5/8" | Zinc | BSW | Grade 2 | | |
| 9056-KP1454 | Booster Cable Extra H/Duty – 600Amp | | |||||
| 9056-KP1455 | Booster Cable Extra H/Duty – 800Amp | | |||||
| 9056-KP1452 | Booster Cable Standard – 200Amp | | |||||
| 9056-KP1456 | Booster Cable Surge Protection – 1000Amp | | |||||
| 9056-KP1453 | Booster Cable Surge Protection – 400Amp | | |||||
| 9168-400142 | Boss Spark Lighter Single Flint | | |||||
| 9168-700259 | BossSafe – FR-40 Welders Snood | | |||||
| 9168-700200 | BossSafe – Welding Helmet Electronic – Graphite | | |||||
| 9168-700141 | BossSafe – Welding Helmet Electronic – Stealth V | | |||||
| 9168-700197 | BossSafe – Welding Helmet Electronic – Urban | | |||||
| 9168-700173 | BossSafe – Welding Helmet Electronic Mega View – Inferno | | |||||
| 9168-700143 | BossSafe – Welding Helmet Electronic Trade Series – Patriot | | |||||
| 9168-700146 | BossSafe – Welding Helmet Electronic Trade Series – Scorpion | | |||||
| 9168-700145 | BossSafe – Welding Helmet Electronic Trade Series – Siren | | |||||
| 9168-700199 | BossSafe – Welding Helmet Wide View – Blaze | |
