Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306CC-24 | Chemical Capsule – M24 | M24 | | | |||
| 306CC-08 | Chemical Capsule – M8 | M8 | | | |||
| 306SBCG-10130 | Chemical Stud Bolt Chisel – Galv – M10 x 130mm | M10 | Galvanised | 5.8 | | | |
| 306SBCG-12160 | Chemical Stud Bolt Chisel – Galv – M12 x 160mm | M12 | Galvanised | 5.8 | | | |
| 306SBCG-16190 | Chemical Stud Bolt Chisel – Galv – M16 x 190mm | M16 | Galvanised | 5.8 | | | |
| 306SBCG-20260 | Chemical Stud Bolt Chisel – Galv – M20 x 260mm | M20 | Galvanised | 5.8 | | | |
| 306SBCG-24300 | Chemical Stud Bolt Chisel – Galv – M24 x 300mm | M24 | Galvanised | 5.8 | | | |
| 306S6SBC-10130 | Chemical Stud Bolt Chisel – S/S 316 – M10 x 130mm | M10 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 306S6SBC-12160 | Chemical Stud Bolt Chisel – S/S 316 – M12 x 160mm | M12 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 306S6SBC-16190 | Chemical Stud Bolt Chisel – S/S 316 – M16 x 190mm | M16 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 306S6SBC-20260 | Chemical Stud Bolt Chisel – S/S 316 – M20 x 260mm | M20 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 306S6SBC-24300 | Chemical Stud Bolt Chisel – S/S 316 – M24 x 300mm | M24 | Stainless Steel | SS 316 | | | |
| 306SBCY-10130 | Chemical Stud Bolt Chisel – Z/Y – M10 x 130mm | M10 | Zinc Yellow | 5.8 | | | |
| 306SBCY-12160 | Chemical Stud Bolt Chisel – Z/Y – M12 x 160mm | M12 | Zinc Yellow | 5.8 | | | |
| 306SBCY-16190 | Chemical Stud Bolt Chisel – Z/Y – M16 x 190mm | M16 | Zinc Yellow | 5.8 | | | |
| 306SBCY-20260 | Chemical Stud Bolt Chisel – Z/Y – M20 x 260mm | M20 | Zinc Yellow | 5.8 | | | |
| 306SBCY-24300 | Chemical Stud Bolt Chisel – Z/Y – M24 x 300mm | M24 | Zinc Yellow | 5.8 | | | |
| 306SBFZ-12160 | Chemical Stud Bolt Flat Cut – Zinc – M12 x 160mm | M12 | Zinc | 5.8 | | | |
| 306SBFZ-16190 | Chemical Stud Bolt Flat Cut – Zinc – M16 x 190mm | M16 | Zinc | 5.8 | | | |
| 306SBFZ-20260 | Chemical Stud Bolt Flat Cut – Zinc – M20 x 260mm | M20 | Zinc | 5.8 | | |
