Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Material / Grade | Finish | Pitch/TPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300S6SHX-08065 | Sleeve Anchor Hex – S/S 316 – M8 x 65mm | M8 | 65mm | SS 316 | Stainless Steel | | ||
| 300SHXZ-10100 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M10 x 100mm | M10 | 100mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-10120 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M10 x 125mm | M10 | 125mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-10040 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M10 x 40mm | M10 | 40mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-10050 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M10 x 50mm | M10 | 50mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-10060 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M10 x 60mm | M10 | 60mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-10075 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M10 x 75mm | M10 | 75mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-12100 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M12 x 100mm | M12 | 100mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-12130 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M12 x 130mm | M12 | 130mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-12060 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M12 x 60mm | M12 | 60mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-12075 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M12 x 75mm | M12 | 75mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-16110 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M16 x 110mm | M16 | 110mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-16145 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M16 x 145mm | M16 | 145mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-16065 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M16 x 65mm | M16 | 65mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-20105 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M20 x 105mm | M20 | 105mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-20150 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M20 x 150mm | M20 | 150mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-20075 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M20 x 75mm | M20 | 75mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-06025 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M6.5 x 25mm | M6.5 | 25mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-06035 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M6.5 x 35mm | M6.5 | 35mm | Steel | Zinc | | ||
| 300SHXZ-06055 | Sleeve Anchor Hex – Zinc – M6.5 x 55mm | M6.5 | 55mm | Steel | Zinc | |
