Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Material / Grade | Finish | Pitch/TPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9056-K26584 | Socket 3/8 Drv Deep – 5/8 (MP) | |||||||
| 9056-K26581 | Socket 3/8 Drv Deep – 7/16 (MP) | |||||||
| 9056-K26588 | Socket 3/8 Drv Deep – 7/8 (MP) | |||||||
| 9056-K26550 | Socket 3/8 Drv Deep – 8mm (MP) | |||||||
| 9056-K26583 | Socket 3/8 Drv Deep – 9/16 (MP) | |||||||
| 9056-K26551 | Socket 3/8 Drv Deep – 9mm (MP) | |||||||
| 9052-SP22055 | Socket 3/8Drv 12pt 1/2 AF | |||||||
| 9056-K2932 | Socket Adaptor (MP) – 1/2F x 1/4M | |||||||
| 9056-K2935 | Socket Adaptor (MP) – 1/2F x 3/8M | |||||||
| 9056-K2933 | Socket Adaptor (MP) – 1/4 F x 3/8M | |||||||
| 9056-K2934 | Socket Adaptor (MP) – 3/8F x 1/2M | |||||||
| 120W10P-080150 | Socket Button BSW Cap – 1/2 x 1-1/2 | 1/2" | 1-1/2" | BSW | Plain | 12 | | |
| 120C10P-040150 | Socket Button UNC Cap – 1/4 x 1-1/2 | 1/4" | 1-1/2" | UNC | Grade 10 | Plain | 20 | |
| 120C10P-040100 | Socket Button UNC Cap – 1/4 x 1” | 1/4" | 1" | UNC | Grade 10 | Plain | 20 | |
| 120C10P-040075 | Socket Button UNC Cap – 1/4 x 3/4 | 1/4" | 3/4" | UNC | Grade 10 | Plain | 20 | |
| 120C10P-010038 | Socket Button UNC Cap – 10/24 x 3/8 | 10g | 3/8" | UNC | Grade 10 | Plain | 24 | |
| 120C10P-060125 | Socket Button UNC Cap – 3/8 x 1-1/4 | 3/8" | 1-1/4" | UNC | Grade 10 | Plain | 16 | |
| 120C10P-050100 | Socket Button UNC Cap – 5/16 x 1” | 5/16" | 1" | UNC | Grade 10 | Plain | 18 | |
| 120C10P-050050 | Socket Button UNC Cap – 5/16 x 1/2 | 5/16" | 1/2" | UNC | Grade 10 | Plain | 18 | |
| 120C10P-006100 | Socket Button UNC Cap – 6/32 x 1” | 6g | 1" | UNC | Grade 10 | Plain | 32 | |
