Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Material / Grade | Finish | Pitch/TPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202WAY-1024022 | 10-24 x 22 – SDS Wafer – Z/Y | 10 Guage | 22mm | Guage | Zinc Yellow | 24 | | |
| 202C3-1024030 | 10-24 x 30 – SDS CSK – CL3 | 10 Guage | 30mm | Guage | Class 3 | 24 | | |
| 202C4-1024030 | 10-24 x 30 – SDS CSK – CL4 | 10 Guage | 30mm | Guage | Class 4 | 24 | | |
| 202S4CK-102430 | 10-24 x 30 – SDS CSK – S/S 304 | 10 Guage | 30mm | Guage | SS 304 | Stainless Steel | 24 | |
| 202S5C-1024030 | 10-24 x 30 – SDS CSK – S/S 550 | 10 Guage | 30mm | Guage | Stainless Steel | 24 | | |
| 202CY-1024030 | 10-24 x 30 – SDS CSK – Z/Y | 10 Guage | 30mm | Guage | Zinc Yellow | 24 | | |
| 202WA3-1024030 | 10-24 x 30 – SDS Wafer – CL3 | 10 Guage | 30mm | Guage | Class 3 | 24 | | |
| 202S1WA-1024030 | 10-24 x 30 – SDS Wafer – S/S 410 | 10 Guage | 30mm | Guage | S/S 410 | Stainless Steel | 24 | |
| 202WAY-1024030 | 10-24 x 30 – SDS Wafer – Z/Y | 10 Guage | 30mm | Guage | Zinc Yellow | 24 | | |
| 202C3-1024040 | 10-24 x 40 – SDS CSK – CL3 | 10 Guage | 40mm | Guage | Class 3 | 24 | | |
| 202C4-1024040 | 10-24 x 40 – SDS CSK – CL4 | 10 Guage | 40mm | Guage | Class 4 | 24 | | |
| 202S4CK-102440 | 10-24 x 40 – SDS CSK – S/S 304 | 10 Guage | 40mm | Guage | SS 304 | Stainless Steel | 24 | |
| 202CY-1024040 | 10-24 x 40 – SDS CSK – Z/Y | 10 Guage | 40mm | Guage | Zinc Yellow | 24 | | |
| 202WA3-1024040 | 10-24 x 40 – SDS Wafer – CL3 | 10 Guage | 40mm | Guage | Class 3 | 24 | | |
| 202WAY-1024040 | 10-24 x 40 – SDS Wafer – Z/Y | 10 Guage | 40mm | Guage | Zinc Yellow | 24 | | |
| 202C3-1024050 | 10-24 x 50 – SDS CSK – CL3 | 10 Guage | 50mm | Guage | Class 3 | 24 | | |
| 202C4-1024050 | 10-24 x 50 – SDS CSK – CL4 | 10 Guage | 50mm | Guage | Class 4 | 24 | | |
| 202S4CK-102450 | 10-24 x 50 – SDS CSK – S/S 304 | 10 Guage | 50mm | Guage | SS 304 | Stainless Steel | 24 | |
| 202CY-1024050 | 10-24 x 50 – SDS CSK – Z/Y | 10 Guage | 50mm | Guage | Zinc Yellow | 24 | | |
| 202C4-1024065 | 10-24 x 65 – SDS CSK – CL4 | 10 Guage | 65mm | Guage | Class 4 | 24 | |
