Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Range Type | Drive | Measurement | Material/Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTHM-12021 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12022 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12023 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12024 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12027 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12030 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12032 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-12036 | In Hex | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-16022 | In Hex | 1'' Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-16027 | In Hex | 1'' Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHM-16030 | In Hex | 1'' Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-06010 | In Hex | 3/8 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08010 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08012 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08014 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08016 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08018 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08020 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08024 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-08028 | In Hex | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
