Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Range Type | Drive | Measurement | Material/Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTP-06040 | Standard | 3/8 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-06044 | Standard | 3/8 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-06048 | Standard | 3/8 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-06052 | Standard | 3/8 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-06056 | Standard | 3/8 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08020 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12015 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08024 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12016 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08028 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12017 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08032 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12018 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08036 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12019 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08040 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12020 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08044 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-12021 | Standard | 3/4 Dr | Metric | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-08048 | Standard | 1/2 Dr | Imperial | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
