Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Drive | Range Type | Measurement | Size | Material/Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTHP-16056 | 1'' Dr | In Hex | Imperial | 8-Jul | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHP-16064 | 1'' Dr | In Hex | Imperial | 1'' | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHLM-08003 | 1/2 Dr | In Hex Long | Metric | 3mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHLM-08010 | 1/2 Dr | In Hex Long | Metric | 10mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHLM-08014 | 1/2 Dr | In Hex Long | Metric | 14mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHLM-16080 | 1'' Dr | In Hex Long | Metric | 80mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHLM-16100 | 1'' Dr | In Hex Long | Metric | 100mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTHLM-24046 | 1-1/2 Dr | In Hex Long | Metric | 46mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| 9052-SP20250 | 3/8 Dr | Standard | Metric | 10 ⋅ 11 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 16 ⋅ 17 ⋅ 18 & 19mm | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20260 | 3/8 Dr | Standard Deep | Metric | 10 ⋅ 11 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 16 ⋅ 17 ⋅ 18 & 19mm | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20310 | 1/2 Dr | Standard | Metric | 10 ⋅ 11 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 17 ⋅ 18 ⋅ 19 ⋅ 21 ⋅ 22 & 24mm | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20315 | 1/2 Dr | Std | Std | 1/2 ⋅ 11/16 ⋅ 13/16 ⋅ 15/16 & 1'' ⋅ 3/4 ⋅ 3/8 ⋅ 5/8 ⋅ 7/16 ⋅ 7/8 ⋅ 9/16 | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20320 | 1/2 Dr | Standard Deep | Metric | 10 ⋅ 11 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 17 ⋅ 18 ⋅ 19 ⋅ 21 ⋅ 22 & 24mm | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20325 | 1/2 Dr | Std Deep | SAE | 1/2 ⋅ 11/16 ⋅ 13/16 ⋅ 15/16 & 1'' ⋅ 3/4 ⋅ 3/8 ⋅ 5/8 ⋅ 7/16 ⋅ 7/8 ⋅ 9/16 | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20355 | 1/2 Dr | Standard Stubby | Metric | 10 ⋅ 11 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 16 ⋅ 17 ⋅ 19 ⋅ 21 ⋅ 22 ⋅ 24mm | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20360 | 1/2 Dr | Standard Deep | Metric | 10 ⋅ 12 ⋅ 13 ⋅ 14 ⋅ 15 ⋅ 17 ⋅ 18 ⋅ 19 ⋅ 21 ⋅ 22 & 24mm | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20361 | 1/2 Dr | Std Deep | SAE | 1/2 ⋅ 11/16 ⋅ 13/16 ⋅ 15/16 & 1'' ⋅ 3/4 ⋅ 3/8 ⋅ 5/8 ⋅ 7/16 ⋅ 7/8 ⋅ 9/16 | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20370 | 1/2 Dr | In-Hex | Metric | 10 ⋅ 12 ⋅ 14 & 17mm ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 ⋅ 7 ⋅ 8 | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20375 | 1/2 Dr | In-Hex | SAE | 1/2 ⋅ 1/4 ⋅ 3/16 ⋅ 3/8 ⋅ 5/16 ⋅ 7/16 ⋅ 7/32 ⋅ 9/16 & 5/8 | High strength Chrome Molybdenum | ||
| 9052-SP20380 | 1/2 Dr | Torx | Metric | T20 ⋅ T25 ⋅ T30 ⋅ T40 ⋅ T45 ⋅ T50 ⋅ T55 ⋅ T60 & T70 | High strength Chrome Molybdenum |
