Filters Sort results
Reset Apply
Code | Name | Drive | Range Type | Measurement | Size | Material/Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTM-16032 | 1'' Dr | Standard | Metric | 32mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16072 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/1/2008 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16033 | 1'' Dr | Standard | Metric | 33mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16076 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/3/2016 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16034 | 1'' Dr | Standard | Metric | 34mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16080 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/1/2004 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16035 | 1'' Dr | Standard | Metric | 35mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16084 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/5/2016 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16036 | 1'' Dr | Standard | Metric | 36mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16088 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/3/2008 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16037 | 1'' Dr | Standard | Metric | 37mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16092 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/7/2016 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16038 | 1'' Dr | Standard | Metric | 38mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTP-16096 | 1'' Dr | Standard | Imperial | 1/1/2002 | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16039 | 1'' Dr | Standard | Metric | 39mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16040 | 1'' Dr | Standard | Metric | 40mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16041 | 1'' Dr | Standard | Metric | 41mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16042 | 1'' Dr | Standard | Metric | 42mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16043 | 1'' Dr | Standard | Metric | 43mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) | ||
| TSTM-16044 | 1'' Dr | Standard | Metric | 44mm | Chrome Molybdenum (Cr-Mo) |
