Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9056-K5518 | TorqueMaster – Set – Screwdriver Phillips – 4 Pce | | |||||
| 9056-K5578 | TorqueMaster – Set – Screwdriver TORX – 4 Pce | | |||||
| 9062-TX2025S | Torx Insert Bit – 25mm x TX20 | | |||||
| 9062-TX2525S | Torx Insert Bit – 25mm x TX25 | | |||||
| 9062-TX3025S | Torx Insert Bit – 25mm x TX30 | | |||||
| 9062-TXSE1025 | Torx Insert Bit Tamper Proof – 25mm x TX10 | | |||||
| 9062-TXSE2025 | Torx Insert Bit Tamper Proof – 25mm x TX20 | | |||||
| 9062-TXSE2525 | Torx Insert Bit Tamper Proof – 25mm x TX25 | | |||||
| 9056-13646 | TORX® – Set – Tamperproof Bits – 11 Pce | | |||||
| 9056-13645 | TORX® – Set – Tamperproof Bits – 8 Pce | | |||||
| 9056-K8152 | Tow Ball Spanner | | |||||
| 9062-ACF-BP1 | Tracer – Clog Free Marker – Black | | |||||
| 9062-ADP2 | Tracer – Deep Hole Construction Pencil | | |||||
| 9062-AMP2 | Tracer – Deep Hole Double Tipped Marker Pen | | |||||
| 9062-ALH1 | Tracer – Replacement Leads – 6 Pack | | |||||
| 9056-K12120 | Transmission Stand – Vertical – 500Kg | | |||||
| 820PETR-10125 | Transport Silver Rope 10mmx125M-LC 430kg | | |||||
| 820PETR-06125 | Transport Silver Rope 6mm x 125M-LC 160kg | | |||||
| 820PETR-08125 | Transport Silver Rope 8mm x 125M-LC 280kg | | |||||
| 820PETR-12125 | Transport Sliver Rope 12mmx125M-LC 600kg | |
