Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9062-UNFCB10G | Carbon Tap UNF Bottoming – 10G x 32 | | |||||
| 9062-UNFCB516 | Carbon Tap UNF Bottoming – 5/16 x 24 | | |||||
| 9062-UNFCB58 | Carbon Tap UNF Bottoming – 5/8 x 18 | | |||||
| 9062-UNFCB78 | Carbon Tap UNF Bottoming – 7/8 x 14 | | |||||
| 9062-UNFCI12 | Carbon Tap UNF Intermediate – 1/2 x 20 | | |||||
| 9062-UNFCI34 | Carbon Tap UNF Intermediate – 3/4 x 16 | | |||||
| 9062-UNFCI516 | Carbon Tap UNF Intermediate – 5/16 x 24 | | |||||
| 9062-UNFCI58 | Carbon Tap UNF Intermediate – 5/8 x 18 | | |||||
| 9062-UNFCI716 | Carbon Tap UNF Intermediate – 7/16 x 20 | | |||||
| 9062-UNFCI916 | Carbon Tap UNF Intermediate – 9/16 x 18 | | |||||
| 9062-UNFCT10G | Carbon Tap UNF Taper – 10G x 32 | | |||||
| 9062-UNFCT716 | Carbon Tap UNF Taper – 7/16 x 20 | | |||||
| 9062-UNSCB1X14 | Carbon Tap UNS Bottoming-1×14 | | |||||
| 9056-K7120 | Cargo Case – 1200mm | | |||||
| 9056-K7190 | Cargo Case 900mm | | |||||
| 9171-G720N | Case 24 Assorted Single Sided | | |||||
| 9171-G730N | Case 48 Assorted Double Sided | | |||||
| 145CAMF150B-18 | Castle Nut Bright Metric Fine – M18 x 1.5 | M18 | Mild Steel | Bright Steel | | | |
| 145CACB-18 | Castle Nut UNC – Bright – 1-1/8 | 1-1/8" | Mild Steel | Bright Steel | | | |
| 145CACB-12 | Castle Nut UNC – Bright – 3/4 | 3/4" | Mild Steel | Bright Steel | | |
