Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread | Finish | Head Drive Type | Finish | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9056-K16102 | 3.8LPM 12V PUMP – QC FITTINGS | | |||||||
| 117STP-12150 | 3/16 X 1-1/2 – Spring Pin – Steel | 3/16" | 1-1/2" | Zinc | Zinc | | | ||
| 117STP-12125 | 3/16 X 1-1/4 – Spring Pin – Steel | 3/16" | 1" | Zinc | Zinc | | | ||
| 117STP-12100 | 3/16 X 1” – Spring Pin – Steel | 3/16" | 1" | Zinc | Zinc | | | ||
| 117STP-12200 | 3/16 X 2” – Spring Pin – Steel | 3/16" | 2" | Zinc | Zinc | | | ||
| 117STP-12075 | 3/16 X 3/4 – Spring Pin – Steel | 3/16" | 3/4" | Zinc | Zinc | | | ||
| 9056-K8511 | 3/4″-1″ Torq Multiplier 2500Nm | | |||||||
| 9056-K8031 | 3/8 DEFLECT BEAM T/WRENCH | | |||||||
| 117STP-24250 | 3/8 X 2-1/2 – Spring Pin – Steel | 3/8" | 2-1/2" | Zinc | Zinc | | | ||
| 117STP-24200 | 3/8 X 2” – Spring Pin – Steel | 3/8" | 2" | Zinc | Zinc | | | ||
| 9052-SP20200 | 3/8” Socket Set 32 Pce | | |||||||
| 9062-SA-3AL | 3/8in Cylindrical Aluminium Cut Carbide Burr | | |||||||
| 9062-SC-3AL | 3/8in Cylindrical Ball Nose Aluminium Cut Carbide Burr | | |||||||
| 9062-SC-3DC | 3/8in Cylindrical Ball Nose Carbide Burr | | |||||||
| 9062-SA-3DC | 3/8in Cylindrical Carbide Burr | | |||||||
| 9062-SB-3DC | 3/8in Cylindrical Carbide Burr With End Cut | | |||||||
| 9062-SL-3DC | 3/8in Included Angle Carbide Burr, 1/4in shank dia. | | |||||||
| 9062-SE-3AL | 3/8in Oval Aluminium Cut Carbide Burr | | |||||||
| 9062-SF-3DC | 3/8in Tree Radius Nose Carbide Burr | | |||||||
| 9062-TLR3095I | 30m/100ft Steel Closed Reel Tape Measure | |
