Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread | Material / Grade | Head Drive Type | Finish | Pitch / TPI | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158S4M-030705 | M3 x 0.7 x 0.5 – S/S 304 Metric Flat Washer | M3 | Metric | SS 304 | Stainless Steel | | | |||
| 166MZCX-03010 | M3 x 10 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | 10mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166MBPX-03010 | M3 x 10 – Metal Thread Pan Phil – Black | M3 | 10mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Black | 0.5 | | |
| 166MZPX-03010 | M3 x 10 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | 10mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166S4MPX-03010 | M3 x 10 – S/S 304 Pan Phil Metal Thread | M3 | 10mm | Metric Course | SS 304 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S6MCX-03010 | M3 x 10 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M3 | 10mm | Metric Course | SS 316 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 108S6M-03010 | M3 x 10 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M3 | 10mm | Metric Course | SS 316 | Hex | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S6MPX-03010 | M3 x 10 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M3 | 10mm | Metric Course | SS 316 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 119M12Z-03010 | M3 x 10 – Socket Cap Flat – Zinc | M3 | 10mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Zinc | 0.5 | | |
| 119M12P-03010 | M3 x 10 – Socket Cap Flat DIN7991 | M3 | 10mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
| 118M12Z-03010 | M3 x 10 – Socket Cap Screw – Z/P | M3 | 10mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Zinc | 0.5 | | |
| 118M12P-03010 | M3 x 10 – Socket Cap Screw DIN912 | M3 | 10mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
| 126CPM12P-03010 | M3 x 10 – Socket Setscrew Cup DIN916 | M3 | 10mm | Metric Course | Socket Drive | Plain | 0.5 | | | |
| 166MZCX-03012 | M3 x 12 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | 12mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166MBPX-03012 | M3 x 12 – Metal Thread Pan Phil – Black | M3 | 12mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Black | 0.5 | | |
| 166MZPX-03012 | M3 x 12 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | 12mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166S4MPX-03012 | M3 x 12 – S/S 304 Pan Phil Metal Thread | M3 | 12mm | Metric Course | SS 304 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 118S4M-03012 | M3 x 12 – S/S 304 Socket Cap Screw | M3 | 12mm | Metric Course | SS 304 | Socket Drive | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S6MCX-03012 | M3 x 12 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M3 | 12mm | Metric Course | SS 316 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S6MPX-03012 | M3 x 12 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M3 | 12mm | Metric Course | SS 316 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
