Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread | Material / Grade | Head Drive Type | Finish | Pitch / TPI | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108S6M-03030 | M3 x 30 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M3 | 30mm | Metric Course | SS 316 | Hex | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 118M12P-03030 | M3 x 30 – Socket Cap Screw DIN911 | M3 | 30mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
| 166MZCX-03035 | M3 x 35 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | 35mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166MZPX-03035 | M3 x 35 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | 35mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166S6MPX-03035 | M3 x 35 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M3 | 35mm | Metric Course | SS 316 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 118S6M-03035 | M3 x 35 – S/S 316 Socket Cap Screw | M3 | 35mm | Metric Course | SS 316 | Socket Drive | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 118M12P-03035 | M3 x 35 – Socket Cap Screw DIN912 | M3 | 35mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
| 166MZCX-03040 | M3 x 40 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | 40mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166MZPX-03040 | M3 x 40 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | 40mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166S4MCX-03040 | M3 x 40 – S/S 304 Csk Phil Metal Thread | M3 | 40mm | Metric Course | SS 304 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S4MPX-03040 | M3 x 40 – S/S 304 Pan Phil Metal Thread | M3 | 40mm | Metric Course | SS 304 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S6MCX-03040 | M3 x 40 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M3 | 40mm | Metric Course | SS 316 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 118M12P-03040 | M3 x 40 – Socket Cap Screw DIN912 | M3 | 40mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
| 166MZCX-03050 | M3 x 50 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | 50mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166MZPX-03050 | M3 x 50 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | 50mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.5 | | |
| 166S4MCX-03050 | M3 x 50 – S/S 304 Csk Phil Metal Thread | M3 | 50mm | Metric Course | SS 304 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S4MPX-03050 | M3 x 50 – S/S 304 Pan Phil Metal Thread | M3 | 50mm | Metric Course | SS 304 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 166S6MPX-03050 | M3 x 50 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M3 | 50mm | Metric Course | SS 316 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.5 | | |
| 118M12P-03050 | M3 x 50 – Socket Cap Screw DIN912 | M3 | 50mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
| 118M12P-03055 | M3 x 55 – Socket Cap Screw DIN912 | M3 | 55mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.5 | | |
