Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread | Material / Grade | Head Drive Type | Finish | Pitch / TPI | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166S6MCX-04030 | M4 x 30 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M4 | 30mm | Metric Course | SS 316 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.7 | | |
| 108S6M-04030 | M4 x 30 – S/S 316 ISO Hex Set Screw | M4 | 30mm | Metric Course | SS 316 | Hex | Stainless Steel | 0.7 | | |
| 166S6MPX-04030 | M4 x 30 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M4 | 30mm | Metric Course | SS 316 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.7 | | |
| 118M12Z-04030 | M4 x 30 – Socket Cap Screw – Z/P | M4 | 30mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Zinc | 0.7 | | |
| 120M12P-04030 | M4 x 30 – Socket Cap Screw Button | M4 | 30mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.7 | | |
| 120M12Z-04030 | M4 x 30 – Socket Cap Screw button – Z/P | M4 | 30mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Zinc | 0.7 | | |
| 118M12P-04030 | M4 x 30 – Socket Cap Screw DIN912 | M4 | 30mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.7 | | |
| 625SPZ-040032 | M4 x 32 – Split Pin Steel Z/P | M4 | 32mm | Zinc | | | ||||
| 108NYM-04035 | M4 x 35 – Hex Setscrew – Nylon | M4 | 35mm | Metric Course | Nylon | Hex | White | 0.7 | | |
| 166MZCX-04035 | M4 x 35 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M4 | 35mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.7 | | |
| 166MZPX-04035 | M4 x 35 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M4 | 35mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.7 | | |
| 166S4MCX-04035 | M4 x 35 – S/S 304 Csk Phil Metal Thread | M4 | 35mm | Metric Course | SS 304 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.7 | | |
| 166S6MCX-04035 | M4 x 35 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M4 | 35mm | Metric Course | SS 316 | CSK Philips | Stainless Steel | 0.7 | | |
| 166S6MPX-04035 | M4 x 35 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M4 | 35mm | Metric Course | SS 316 | Pan Philips | Stainless Steel | 0.7 | | |
| 118M12P-04035 | M4 x 35 – Socket Cap Screw DIN912 | M4 | 35mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 0.7 | | |
| 126CPM12P-04004 | M4 x 4 – Socket Setscrew Cup DIN916 | M4 | 4mm | Metric Course | Socket Drive | Plain | 0.7 | | | |
| 108NYM-04040 | M4 x 40 – Hex Setscrew – Nylon | M4 | 40mm | Metric Course | Nylon | Hex | White | 0.7 | | |
| 108M46Z-04040 | M4 x 40 – Hex Setscrew PC 4.6 – Zinc | M4 | 40mm | Metric Course | 4.6 | Hex | Zinc | 0.7 | | |
| 166MZCX-04040 | M4 x 40 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M4 | 40mm | Metric Course | Mild Steel | CSK Philips | Zinc | 0.7 | | |
| 166MZPX-04040 | M4 x 40 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M4 | 40mm | Metric Course | Mild Steel | Pan Philips | Zinc | 0.7 | | |
