Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Pitch/TPI | Material / Grade | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9062-CHEX525S | Hex Power Bit – 5 x 25mm – Carded | |||||||
| 9062-CHEX575S | Hex Power Bit – 5 x 75mm – Carded | |||||||
| 9062-HEX660S | Hex Power Driver Bit – 6 x 60mm | |||||||
| 9062-HEX660SS | Hex Power Driver Bit – 6 x 60mm – Thunderzone | |||||||
| 9062-HEXSE325 | Hex Tamper Proof Insert Bit – 3 x 25mm | |||||||
| 9062-HEXSE316 | Hex Tamper Proof Insert Bit – 3/16 x 25mm | |||||||
| 9062-HEXSE625 | Hex Tamper Proof Insert Bit – 6 x 25mm | |||||||
| 9062-HEX550ST | HEX5 x 50mm MAXdrive Torsion Driver Bit | |||||||
| 9056-K12069 | HI LIFT JACK 1050KG | |||||||
| 9064-HITNBC1050H | HIT – Bolt Cutters H/T – 1050mm | |||||||
| 9064-HITCT750/3 | HIT SWAGING TOOL 750MM | |||||||
| 9062-KW | Holder – For Deburring Blade Keyway | |||||||
| 302HWMZ-1132 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M11 (16-32mm) | M11 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWMZ-0416 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M4 (10-16mm) | M4 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWMZ-0420 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M4 (10-20mm) | M4 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWMZ-0423 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M4 (16-23mm) | M4 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWMZ-0621 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M6 (10-21mm) | M6 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWMZ-0616 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M6 (3-16mm) | M6 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWMZ-0821 | Hollow Wall Anchor Metric – Zinc – M8 (10-21mm) | M8 | Steel | Zinc | | |||
| 302HWCZ-0212 | Hollow Wall Anchor UNC – Zinc – 1/8 (3-12mm) | 1/8" | Zinc |
