Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Pitch/TPI | Material / Grade | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305SMHMG-065050 | Spike Mushroom Head – Galv – M6.5 x 50mm | M6.5 | 50mm | Steel | Galvanised | | ||
| 305SMHMZ-050032 | Spike Mushroom Head – Zinc – M5 x 32mm | M5 | 32mm | Steel | Zinc | | ||
| 305SMHMZ-050038 | Spike Mushroom Head – Zinc – M5 x 38mm | M5 | 38mm | Steel | Zinc | | ||
| 305SMHMZ-065025 | Spike Mushroom Head – Zinc – M6.5 x 25mm | M6.5 | 25mm | Steel | Zinc | | ||
| 305SMHMZ-065038 | Spike Mushroom Head – Zinc – M6.5 x 38mm | M6.5 | 38mm | Steel | Zinc | | ||
| 305SMHMZ-065050 | Spike Mushroom Head – Zinc – M6.5 x 50mm | M6.5 | 50mm | Steel | Zinc | | ||
| 9052-SP67025 | Spring Compressor (Coil Spring) | |||||||
| 302STRMZ-05050 | Spring Toggle Round – Zinc – M5 x 50mm | M5 | 50mm | Zinc | ||||
| 302STRCY-02200 | Spring Toggle Round UNC – Z/Y – 1/8 x 2” | 1/8" | 2" | Zinc Yellow | ||||
| 159FS8PP-80 | Spring Washer Flat G8 Plain – 1-1/4 | 1-1/4" | Imperial | Grade 8 | Plain | | ||
| 159FS8PP-72 | Spring Washer Flat G8 Plain – 1-1/8 | 1-1/8" | Imperial | Grade 8 | Plain | | ||
| 159FS8PP-08 | Spring Washer Flat G8 Plain – 1/2 | 1/2" | Imperial | Grade 8 | Plain | | ||
| 159FS8PP-04 | Spring Washer Flat G8 Plain – 1/4 | 1/4" | Imperial | Grade 8 | Plain | | ||
| 159FS8PP-05 | Spring Washer Flat G8 Plain – 5/16 | 5/16" | Imperial | Grade 8 | Plain | | ||
| 159FS8PY-16 | Spring Washer Flat G8 Z/Y – 1” | 1" | Imperial | Grade 8 | Zinc Yellow | | ||
| 159FS8PY-08 | Spring Washer Flat G8 Z/Y – 1/2 | 1/2" | Imperial | Grade 8 | Zinc Yellow | | ||
| 159FS8PY-04 | Spring Washer Flat G8 Z/Y – 1/4 | 1/4" | Imperial | Grade 8 | Zinc Yellow | | ||
| 159FS8PY-12 | Spring Washer Flat G8 Z/Y – 3/4 | 3/4" | Imperial | Grade 8 | Zinc Yellow | | ||
| 159FS8PY-06 | Spring Washer Flat G8 Z/Y – 3/8 | 3/8" | Imperial | Grade 8 | Zinc Yellow | | ||
| 159FS8PY-05 | Spring Washer Flat G8 Z/Y – 5/16 | 5/16" | Imperial | Grade 8 | Zinc Yellow | |
