Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Thread Type | Pitch/TPI | Material / Grade | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158HD88MY-14 | M14 – Hardened Flat Washer Z/Y | M14 | Metric | Zinc Yellow | | ||
| 145HXM10P-14 | M14 – Hex Nut CL.10 – Plain | M14 | Metric Course | 2 | Class 10 | Plain | |
| 145HXM08P-14 | M14 – Hex Nut CL.8 – Plain | M14 | Metric Course | 2 | Class 8 | Plain | |
| 145HXM08Z-14 | M14 – Hex Nut CL.8 – Zinc | M14 | Metric Course | 2 | Class 8 | Zinc | |
| 145NLMZ-14 | M14 – Nyloc Nut ISO PC 6 – Z/P | M14 | Metric Course | 2 | Class 6 | Zinc | |
| 145S6HXM-140 | M14 – S/S 316 ISO Hex Nut | M14 | Metric Course | 2 | SS 316 | Stainless Steel | |
| 145S6NLM-140 | M14 – S/S 316 Metric Nyloc Nut | M14 | Metric Course | 2 | SS 316 | Stainless Steel | |
| 145NSMB-14 | M14 – Slotted Nut Bright Metric | M14 | Metric Course | 2 | Mild Steel | Bright Steel | |
| 159FS8MZ-14 | M14 – Spring Washer Flat G8 Z/P | M14 | Metric | Grade 8 | Zinc | | |
| 159FSMZ-140 | M14 – Spring Washer Flat Sect G8 Z/P | M14 | Metric | Grade 8 | Zinc | | |
| 806THBSG-14 | M14 – Thimble BS464 Galv | ||||||
| 145NLMF10150Z-14 | M14 x 1.50 – Nyloc Nut Fine PC 10 – Z/P | M14 | Metric Fine | 1.5 | Class 10 | Zinc | |
| 145NLMF06150Y-14 | M14 x 1.50 – Nyloc Nut Fine PC 6 – Z/Y | M14 | Metric Fine | 1.5 | Class 6 | Zinc Yellow | |
| 145NLMF08150Z-14 | M14 x 1.50 – Nyloc Nut Fine PC 8 – Z/P | M14 | Metric Fine | 1.5 | Class 8 | Zinc | |
| 145HXMF08150P-14 | M14 x 1.50 Hex Nut Fine CL.8 – Plain | M14 | Metric Fine | 1.5 | Class 8 | Plain | |
| 145HXMF08150Z-14 | M14 x 1.50 Hex Nut Fine CL.8 – Z/P | M14 | Metric Fine | 1.5 | Class 8 | Zinc | |
| 145CLMF150Z-14 | M14 x 1.50 Nut Conelock Metric Fine | M14 | Metric Fine | 1.5 | Class 8 | Zinc | |
| 118MF15012P-14060 | M14 x 1.50 x 60 – Socket Cap Screw Fine | M14 | Metric Fine | 1.5 | 12.9 | Plain | |
| 107M88P-14100 | M14 x 100 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M14 | Metric Course | 2 | 8.8 | Plain | |
| 107M88Z-14100 | M14 x 100 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M14 | Metric Course | 2 | 8.8 | Zinc | |
