Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Thread Type | Pitch/TPI | Material / Grade | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166MZCX-03006 | M3 x 6 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | Metric Course | 0.5 | Mild Steel | Zinc | |
| 166MBPX-03006 | M3 x 6 – Metal Thread Pan Phil – Black | M3 | Metric Course | 0.5 | Mild Steel | Black | |
| 166MZPX-03006 | M3 x 6 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | Metric Course | 0.5 | Mild Steel | Zinc | |
| 166S4MPX-03006 | M3 x 6 – S/S 304 Pan Phil Metal Thread | M3 | Metric Course | 0.5 | SS 304 | Stainless Steel | |
| 166S6MCX-03006 | M3 x 6 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M3 | Metric Course | 0.5 | SS 316 | Stainless Steel | |
| 166S6MPX-03006 | M3 x 6 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M3 | Metric Course | 0.5 | SS 316 | Stainless Steel | |
| 120S6M-03006 | M3 x 6 – S/S 316 Socket Button Cap | M3 | Metric Course | 0.5 | SS 316 | Stainless Steel | |
| 166MZCX-03008 | M3 x 8 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M3 | Metric Course | 0.5 | Mild Steel | Zinc | |
| 166MBPX-03008 | M3 x 8 – Metal Thread Pan Phil – Black | M3 | Metric Course | 0.5 | Mild Steel | Black | |
| 166MZPX-03008 | M3 x 8 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M3 | Metric Course | 0.5 | Mild Steel | Zinc | |
| 126S4CPM-03008 | M3 x 8 – S/S 304 Socket Set Screw ISO | M3 | Metric Course | 0.5 | SS 304 | Stainless Steel | |
| 158NLM-0308008 | M3 x 8.0 x 0.8 – Nylon Flat Washer | M3 | Metric | Nylon | | ||
| 158ENMZ-030705 | M3.0 x 7.0 x 0.5 – Flat Eng Washer Z/P | M3 | Metric | Zinc | | ||
| 625SPZ-032020 | M3.2 x 20 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | | |||
| 625SPZ-032025 | M3.2 x 25 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | | |||
| 625SPZ-032032 | M3.2 x 32 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | | |||
| 625SPZ-032040 | M3.2 x 40 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | | |||
| 625SPZ-032045 | M3.2 x 45 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | | |||
| 625SPZ-032050 | M3.2 x 50 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | | |||
| 625SPZ-032071 | M3.2 x 71 – Split Pin Steel Z/P | M3.2 | Zinc | |
