Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107MF10150Z-18100 | M18 – 1.50 x 100 – B/O Hex PC10.9 – Zinc | M18 | 100mm | 10.9 | Zinc | | |
| 107MF10150Z-18130 | M18 – 1.50 x 130 – B/O Hex PC10.9 – Plain | M18 | 130mm | 10.9 | Plain | | |
| 107MF10150Z-18150 | M18 – 1.50 x 150 – B/O Hex PC10.9 – Zinc | M18 | 150mm | 10.9 | Zinc | | |
| 158HD88MY-18 | M18 – Hardened Flat Washer Z/Y | M18 | Zinc Yellow | | | ||
| 145HXM08P-18 | M18 – Hex Nut CL.8 – Plain | M18 | Class 8 | Plain | | | |
| 145HXM08Z-18 | M18 – Hex Nut CL.8 – Zinc | M18 | Class 8 | Zinc | | | |
| 145NLMZ-18 | M18 – Nyloc Nut ISO PC 6 – Z/P | M18 | Class 6 | Zinc | | | |
| 145S6HXM-180 | M18 – S/S 316 ISO Hex Nut | M18 | SS 316 | Stainless Steel | | | |
| 145S6NLM-180 | M18 – S/S 316 Metric Nyloc Nut | M18 | SS 316 | Stainless Steel | | | |
| 159FS8MZ-18 | M18 – Spring Washer Flat G8 Z/P | M18 | Grade 8 | Zinc | | | |
| 806THBSG-18 | M18 – Thimble BS464 Galv | | |||||
| 145LHXMF150B-18 | M18 x 1.50 – Nut Left Hand Metric Fine – Bright | M18 | Mild Steel | Bright Steel | | | |
| 145NLMF08150Z-18 | M18 x 1.50 – Nyloc Nut Fine PC 8 – Z/P | M18 | Class 8 | Zinc | | | |
| 145HXMF08150P-18 | M18 x 1.50 Hex Nut Fine CL.8 – Plain | M18 | Class 8 | Plain | | | |
| 107M88P-18100 | M18 x 100 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M18 | 100mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88Z-18100 | M18 x 100 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M18 | 100mm | 8.8 | Zinc | | |
| 107M88P-18120 | M18 x 120 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M18 | 120mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88P-18160 | M18 x 160 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M18 | 160mm | 8.8 | Plain | | |
| 118M12P-18160 | M18 x 160 – Socket Cap Screw DIN912 | M18 | 160mm | 12.9 | Plain | | |
| 101S6M-1018 | M18 x 1m – S/S 316 Threaded Rod | M18 | 1m | SS 316 | Stainless Steel | | |
