Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108M88G-20100 | M20 x 100 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M20 | 100mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 108M88P-20100 | M20 x 100 – Setscrew Hex CL8.8 – Plain | M20 | 100mm | 8.8 | Plain | | |
| 108M88Z-20100 | M20 x 100 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M20 | 100mm | 8.8 | Zinc | | |
| 118M12P-20100 | M20 x 100 – Socket Cap Screw DIN912 | M20 | 100mm | 12.9 | Plain | | |
| 112M88G-20100 | M20 x 100 – Structural Assembly Galv | M20 | 100mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 106M46G-20110 | M20 x 110 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 110mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 107M10Z-20110 | M20 x 110 – Hex Bolt Only PC 10.9 – Zinc | M20 | 110mm | 10.9 | Zinc | | |
| 107M88P-20110 | M20 x 110 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 110mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88Z-20110 | M20 x 110 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 110mm | 8.8 | Zinc | | |
| 107S6M-20110 | M20 x 110 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M20 | 110mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 108M88G-20110 | M20 x 110 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M20 | 110mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 119M12P-20110 | M20 x 110 – Socket Cap Flat DIN7991 | M20 | 110mm | 12.9 | Plain | | |
| 118M12P-20110 | M20 x 110 – Socket Cap Screw DIN912 | M20 | 110mm | 12.9 | Plain | | |
| 112M88G-20110 | M20 x 110 – Structural Assembly Galv | M20 | 110mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 109M46G-20120 | M20 x 120 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M20 | 120mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 106M46G-20120 | M20 x 120 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 120mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 106M46Z-20120 | M20 x 120 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M20 | 120mm | 4.6 | Zinc | | |
| 107M88P-20120 | M20 x 120 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 120mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88Z-20120 | M20 x 120 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 120mm | 8.8 | Zinc | | |
| 107S6M-20120 | M20 x 120 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M20 | 120mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
