Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112M88G-20240 | M20 x 240 – Structural Assembly Galv | M20 | 240mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 107M88Z-20250 | M20 x 250 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 250mm | 8.8 | Zinc | | |
| 107S6M-20250 | M20 x 250 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M20 | 250mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 112M88G-20250 | M20 x 250 – Structural Assembly Galv | M20 | 250mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 109M46G-20260 | M20 x 260 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M20 | 260mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 107M88Z-20260 | M20 x 260 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 260mm | 8.8 | Zinc | | |
| 112M88G-20260 | M20 x 260 – Structural Assembly Galv | M20 | 260mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 107M88P-20280 | M20 x 280 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 280mm | 8.8 | Plain | | |
| 108S6M-20030 | M20 x 30 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M20 | 30mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 118M12P-20030 | M20 x 30 – Socket Cap Screw DIN912 | M20 | 30mm | 12.9 | Plain | | |
| 112M88G-20300 | M20 x 300 – Structural Assembly Galv | M20 | 300mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 106M46G-20325 | M20 x 325 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 25mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 107M88P-20035 | M20 x 35 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 35mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88Z-20035 | M20 x 35 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 35mm | 8.8 | Zinc | | |
| 108S6M-20035 | M20 x 35 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M20 | 35mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 108M88P-20035 | M20 x 35 – Setscrew Hex CL8.8 – Plain | M20 | 35mm | 8.8 | Plain | | |
| 118M12P-20035 | M20 x 35 – Socket Cap Screw DIN912 | M20 | 35mm | 12.9 | Plain | | |
| 106M46G-20350 | M20 x 350 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 350mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 112M88G-20350 | M20 x 350 – Structural Assembly Galv | M20 | 350mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 158S4M-203720 | M20 x 37 x 2.0 – S/S 304 Metric Flat Washer | M20 | SS 304 | Stainless Steel | | |
