Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158S6B10M-06 | M6 – Bumax – 109 Washer Round | M6 | | | |||
| 145CNMZ-068 | M6 – Cage Nut Zinc – Panel Range 1.80 to 2.65 | M6 | Mild Steel | Zinc | | | |
| 830CH70Y-06 | M6 – Chain Transport G70 Gold | | |||||
| 145S6HXB88M-060 | M6 – CL 8.8 S/S 316 Hex Nut | M6 | SS 316 | Stainless Steel | | | |
| 145DNMSC-060 | M6 – Dome Nut Steel Chrome | M6 | Mild Steel | Chrome | | | |
| 145NLMFL08Z-06 | M6 – Flanged Nylon Insert Nut PC8 – Z/P | M6 | Class 8 | Zinc | | | |
| 158HD88MY-06 | M6 – Hardened Flat Washer Z/Y | M6 | Zinc Yellow | | | ||
| 145HXM10Z-06 | M6 – Hex Nut CL.10 – Zinc | M6 | Class 10 | Zinc | | | |
| 145HXM08G-06 | M6 – Hex Nut CL.8 – Galv | M6 | Class 8 | Galvanised | | | |
| 145HXM08P-06 | M6 – Hex Nut CL.8 – Plain | M6 | Class 8 | Plain | | | |
| 145HXM08Z-06 | M6 – Hex Nut CL.8 – Zinc | M6 | Class 8 | Zinc | | | |
| 806EN82Y-06 | M6 – Lifting Eye Nut DIN582 – WLL 0.09T- Z/Y | | |||||
| 145NYHXM-06 | M6 – Nut Hex Nylon Natural | M6 | Nylon | | | ||
| 145LHXMB-06 | M6 – Nut Left Hand Bright | M6 | Mild Steel | Bright Steel | | | |
| 145FNMY-06 | M6 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y | M6 | Mild Steel | Zinc Yellow | | | |
| 145FNMYJS-06 | M6 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y – Jar 150 | M6 | Mild Steel | Zinc Yellow | | | |
| 145FNMYJL-06 | M6 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y – Jar 300 | M6 | Mild Steel | Zinc Yellow | | | |
| 145NLMZ-06 | M6 – Nyloc Nut ISO PC 6 – Z/P | M6 | Class 6 | Zinc | | | |
| 145NLM10Z-06 | M6 – Nyloc Nut ISO PC.10 – Z/P | M6 | Class 10 | Zinc | | | |
| 145NLMG-06 | M6 – Nyloc Nut ISO PC.6 – Galv | M6 | Class 6 | Galvanised | | |
