Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108S6M-06110 | M6 x 110 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M6 | 110mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 107M88P-06012 | M6 x 12 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M6 | 12mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88Z-06012 | M6 x 12 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M6 | 12mm | 8.8 | Zinc | | |
| 164SEM46MY-06012 | M6 x 12 – Hex Phillips “SEMS” Assembly CL4.6 – Z/Y | M6 | 12mm | 4.6 | Zinc Yellow | | |
| 108M46Z-06012 | M6 x 12 – Hex Setscrew PC 4.6 – Zinc | M6 | 12mm | 4.6 | Zinc | | |
| 166MZCX-06012 | M6 x 12 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M6 | 12mm | Mild Steel | Zinc | | |
| 166MBPX-06012 | M6 x 12 – Metal Thread Pan Phil – Black | M6 | 12mm | Mild Steel | Black | | |
| 166MZPX-06012 | M6 x 12 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M6 | 12mm | Mild Steel | Zinc | | |
| 166S4MCX-06012 | M6 x 12 – S/S 304 Csk Phil Metal Thread | M6 | 12mm | SS 304 | Stainless Steel | | |
| 108S4M-06012 | M6 x 12 – S/S 304 ISO Hex Setscrew | M6 | 12mm | SS 304 | Stainless Steel | | |
| 166S4MPX-06012 | M6 x 12 – S/S 304 Pan Phil Metal Thread | M6 | 12mm | SS 304 | Stainless Steel | | |
| 120S4M-06012 | M6 x 12 – S/S 304 Socket Button Cap | M6 | 12mm | SS 304 | Stainless Steel | | |
| 166S6MCX-06012 | M6 x 12 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M6 | 12mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 108S6M-06012 | M6 x 12 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M6 | 12mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 166S6MPX-06012 | M6 x 12 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M6 | 12mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 120S6M-06012 | M6 x 12 – S/S 316 Socket Button Cap | M6 | 12mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 119S6M-06012 | M6 x 12 – S/S 316 Socket Cap Flat | M6 | 12mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 118S6M-06012 | M6 x 12 – S/S 316 Socket Cap Screw | M6 | 12mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 108M88G-06012 | M6 x 12 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M6 | 12mm | 8.8 | Galvanised | | |
| 108M88Z-06012 | M6 x 12 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M6 | 12mm | 8.8 | Zinc | | |
