Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107M88P-06070 | M6 x 70 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M6 | 70mm | 8.8 | Plain | | |
| 107M88Z-06070 | M6 x 70 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M6 | 70mm | 8.8 | Zinc | | |
| 166S6MCX-06070 | M6 x 70 – S/S 316 Csk Phil Metal Thread | M6 | 70mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 109S6M-06070 | M6 x 70 – S/S 316 ISO Cup Head Bolt | M6 | 70mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 107S6M-06070 | M6 x 70 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M6 | 70mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 166S6MPX-06070 | M6 x 70 – S/S 316 Pan Phil Metal Thread | M6 | 70mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 119S6M-06070 | M6 x 70 – S/S 316 Socket Cap Flat | M6 | 70mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 118S6M-06070 | M6 x 70 – S/S 316 Socket Cap Screw | M6 | 70mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
| 118M12Z-06070 | M6 x 70 – Socket Cap Screw – Z/P | M6 | 70mm | 12.9 | Zinc | | |
| 118M12P-06070 | M6 x 70 – Socket Cap Screw DIN912 | M6 | 70mm | 12.9 | Plain | | |
| 109M46G-06075 | M6 x 75 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M6 | 75mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 109M46Z-06075 | M6 x 75 – Cup Head B/N PC 4.6 – Zinc | M6 | 75mm | 4.6 | Zinc | | |
| 106M46G-06075 | M6 x 75 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M6 | 75mm | 4.6 | Galvanised | | |
| 106M46Z-06075 | M6 x 75 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M6 | 75mm | 4.6 | Zinc | | |
| 107M88P-06075 | M6 x 75 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M6 | 75mm | 8.8 | Plain | | |
| 108NYM-06075 | M6 x 75 – Hex Setscrew – Nylon | M6 | 75mm | Nylon | White | | |
| 108M46Z-06075 | M6 x 75 – Hex Setscrew PC 4.6 – Zinc | M6 | 75mm | 4.6 | Zinc | | |
| 166MZCX-06075 | M6 x 75 – Metal Thread Csk Phil Z/P | M6 | 75mm | Mild Steel | Zinc | | |
| 166MZPX-06075 | M6 x 75 – Metal Thread Pan Phil Z/P | M6 | 75mm | Mild Steel | Zinc | | |
| 107S6M-06075 | M6 x 75 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M6 | 75mm | SS 316 | Stainless Steel | | |
