Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158HD88MG-08 | M8 – Hardened Flat Washer – Galv | M8 | Galvanised | | | ||
| 158HD88MP-08 | M8 – Hardened Flat Washer – Plain | M8 | Plain | | | ||
| 158HD88MY-08 | M8 – Hardened Flat Washer Z/Y | M8 | Zinc Yellow | | | ||
| 145HXM08G-08 | M8 – Hex Nut CL.8 – Galv | M8 | Class 8 | Galvanised | | | |
| 145HXM08P-08 | M8 – Hex Nut CL.8 – Plain | M8 | Class 8 | Plain | | | |
| 145HXM08Z-08 | M8 – Hex Nut CL.8 – Zinc | M8 | Class 8 | Zinc | | | |
| 806EN82Y-08 | M8 – Lifting Eye Nut DIN582 – WLL 0.14T- Z/Y | | |||||
| 145LNMB-08 | M8 – Lock Nut (Half) R/H Metric – Bright | M8 | Mild Steel | Bright Steel | | | |
| 145LNMG-08 | M8 – Lock Nut (Half) R/H Metric – Galv | M8 | Mild Steel | Galvanised | | | |
| 145LNMZ-08 | M8 – Lock Nut (Half) R/H Metric – ZP | M8 | Mild Steel | Zinc | | | |
| 145NYHXM-08 | M8 – Nut Hex Nylon Natural | M8 | Nylon | | | ||
| 145LHXMB-08 | M8 – Nut Left Hand Bright | M8 | Mild Steel | Bright Steel | | | |
| 145FNMY-08 | M8 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y | M8 | Mild Steel | Zinc Yellow | | | |
| 145FNMYJL-08 | M8 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y – Jar 120 | M8 | Mild Steel | Zinc Yellow | | | |
| 145FNMYJS-08 | M8 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y – Jar 60 | M8 | Mild Steel | Zinc Yellow | | | |
| 145NLMZ-08 | M8 – Nyloc Nut ISO PC 6 – Z/P | M8 | Class 6 | Zinc | | | |
| 145NLMG-08 | M8 – Nyloc Nut ISO PC.6 – Galv | M8 | Class 6 | Galvanised | | | |
| 145NLM08Z-08 | M8 – Nyloc Nut PC 8 – Z/P | M8 | Class 8 | Zinc | | | |
| 145S4LNM-080 | M8 – S/S 304 Half Nut ISO | M8 | SS 304 | Stainless Steel | | | |
| 145S4HXM-080 | M8 – S/S 304 Hex Nut ISO | M8 | SS 304 | Stainless Steel | | |
