Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Outside Diameter | Thickness | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801TBGHE-10 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M10 | | |||||||
| 801TBGHE-12 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M12 | | |||||||
| 801TBGHE-16 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M16 | | |||||||
| 801TBGHE-20 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M20 | | |||||||
| 801TBGHE-24 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M24 | | |||||||
| 801TBGHE-06 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M6 | | |||||||
| 801TBGHE-08 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Galv – M8 | | |||||||
| 801TBZHE-05 | Turnbuckle Hook-Eye Com. – Zinc – 5mm | | |||||||
| 806TBJJMPG-10 | Turnbuckle Jaw/Jaw Grade P – Galv – 0.54T x 10mm | | |||||||
| 806TBJJMPG-16 | Turnbuckle Jaw/Jaw Grade P – Galv – 1.59T x 16mm | | |||||||
| 806TBJJMPG-20 | Turnbuckle Jaw/Jaw Grade P – Galv – 2.36T x 20mm | | |||||||
| 806TBJJMPG-32 | Turnbuckle Jaw/Jaw Grade P – Galv – 6.89T x 32mm | | |||||||
| 806TBJJMPG-38 | Turnbuckle Jaw/Jaw Grade P – Galv -9.71T x 38mm | | |||||||
| 801TBGSS-12 | Turnbuckle Stub-Stub Com. – Galv – M12 | | |||||||
| 801TBGSS-16 | Turnbuckle Stub-Stub Com. – Galv – M16 | | |||||||
| 801TBGSS-20 | Turnbuckle Stub-Stub Com. – Galv – M20 | | |||||||
| 801TBGSS-24 | Turnbuckle Stub-Stub Com. – Galv – M24 | | |||||||
| 9052-SP67021 | Tyre Rod Separator | | |||||||
| 115KNBMG-12114 | U-Bolt Kit – Galv – 100NB: M12 x 114 | M12 | Galvanised | Metric Course | 4.6 | | | ||
| 115KNBMG-12140 | U-Bolt Kit – Galv – 125NB: M12 x 140 | M12 | Galvanised | Metric Course | 4.6 | | |
