Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118M12P-10055 | M10 x 55 – Socket Cap Screw DIN912 | M10 | 1.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 109M46G-10060 | M10 x 60 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M10 | 1.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-10060 | M10 x 60 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M10 | 1.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-10060 | M10 x 60 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M10 | 1.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88E-10060 | M10 x 60 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Mech Galv | M10 | 1.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88P-10060 | M10 x 60 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M10 | 1.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-10060 | M10 x 60 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M10 | 1.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 108NYM-10060 | M10 x 60 – Hex Setscrew – Nylon | M10 | 1.5 | Metric Course | Nylon | | |
| 107S6M-10060 | M10 x 60 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M10 | 1.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108S6M-10060 | M10 x 60 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M10 | 1.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 120S6M-10060 | M10 x 60 – S/S 316 Socket Button Cap | M10 | 1.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 119S6M-10060 | M10 x 60 – S/S 316 Socket Cap Flat | M10 | 1.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 118S6M-10060 | M10 x 60 – S/S 316 Socket Cap Screw | M10 | 1.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-10060 | M10 x 60 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M10 | 1.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 108M88Z-10060 | M10 x 60 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M10 | 1.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 119M12Z-10060 | M10 x 60 – Socket Cap Flat – Zinc | M10 | 1.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-10060 | M10 x 60 – Socket Cap Screw – Z/P | M10 | 1.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12Z-10060 | M10 x 60 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M10 | 1.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-10060 | M10 x 60 – Socket Cap Screw DIN912 | M10 | 1.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 200M46G-10065 | M10 x 65 – Coach Screw Galv | M10 | 1.5 | Metric Course | 4.6 | | |
