Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126S6CPM-12025 | M12 x 25 – S/S 316 Socket Set Cup | M12 | 1.75 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-12025 | M12 x 25 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 108M88Z-12025 | M12 x 25 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 118M12Z-12025 | M12 x 25 – Socket Cap Screw – Z/P | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12P-12025 | M12 x 25 – Socket Cap Screw Button | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12Z-12025 | M12 x 25 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-12025 | M12 x 25 – Socket Cap Screw DIN912 | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 126CPM12P-12025 | M12 x 25 – Socket Setscrew Cup DIN916 | M12 | 1.75 | Metric Course | | | |
| 158NLM-1202515 | M12 x 25.0 x 1.5 – Nylon Flat Washer | M12 | Metric | Nylon | | | |
| 107M88Z-12250 | M12 x 250 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 106M46G-12260 | M12 x 260 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 118M12P-12260 | M12 x 260 – Socket Cap Screw DIN912 | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 106M46G-12280 | M12 x 280 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88Z-12290 | M12 x 290 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 110MF46G-12030 | M12 x 30 – Fascia B/N – Galv | M12 | 1.5 | Metric Fine | 4.6 | | |
| 110MF46Z-12030 | M12 x 30 – Fascia B/N – Zinc | M12 | 1.5 | Metric Fine | 4.6 | | |
| 110MP46G-12030 | M12 x 30 – Flange Purlin B/N PC4.6 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 110MP46Z-12030 | M12 x 30 – Flange Purlin B/N PC4.6 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 110MP88G-12030 | M12 x 30 – Flange Purlin B/N PC8.8 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 110MP88Z-12030 | M12 x 30 – Flange Purlin B/N PC8.8 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
