Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119M12P-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Flat DIN7991 | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw – Z/P | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12P-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw Button | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12Z-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw DIN912 | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 112M88G-12060 | M12 x 60 – Structural Assembly Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 109M46G-12065 | M12 x 65 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M10P-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt Only PC 10.9 – Plain | M12 | 1.75 | Metric Course | 10.9 | | |
| 107M88P-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107S6M-12065 | M12 x 65 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M12 | 1.75 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108S6M-12065 | M12 x 65 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M12 | 1.75 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-12065 | M12 x 65 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 8.8 | | |
| 119M12P-12065 | M12 x 65 – Socket Cap Flat DIN7991 | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-12065 | M12 x 65 – Socket Cap Screw – Z/P | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-12065 | M12 x 65 – Socket Cap Screw DIN912 | M12 | 1.75 | Metric Course | 12.9 | | |
| 158SQMG-1206506 | M12 x 65 x 6 – Sq. Flat Washer – Galv | M12 | Metric | | | ||
| 109M46G-12070 | M12 x 70 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M12 | 1.75 | Metric Course | 4.6 | | |
