Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107M88P-20060 | M20 x 60 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-20060 | M20 x 60 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 108M46G-20060 | M20 x 60 – Hex Setscrew PC4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107S6M-20060 | M20 x 60 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108S6M-20060 | M20 x 60 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 119S6M-20060 | M20 x 60 – S/S 316 Socket Cap Flat | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-20060 | M20 x 60 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 119M12P-20060 | M20 x 60 – Socket Cap Flat DIN7991 | M20 | 2.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-20060 | M20 x 60 – Socket Cap Screw – Z/P | M20 | 2.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-20060 | M20 x 60 – Socket Cap Screw DIN912 | M20 | 2.5 | Metric Course | 12.9 | | |
| 112M88G-20060 | M20 x 60 – Structural Assembly Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 106M46G-20600 | M20 x 600 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 109M46G-20065 | M20 x 65 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-20065 | M20 x 65 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M10P-20065 | M20 x 65 – Hex Bolt Only PC 10.9 – Plain | M20 | 2.5 | Metric Course | 10.9 | | |
| 107M88P-20065 | M20 x 65 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-20065 | M20 x 65 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107S4M-20065 | M20 x 65 – S/S 304 ISO Hex Bolt | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 304 | | |
| 107S6M-20065 | M20 x 65 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M20 | 2.5 | Metric Course | SS 316 | | |
| 108M88G-20065 | M20 x 65 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M20 | 2.5 | Metric Course | 8.8 | | |
