Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119M12P-06025 | M6 x 25 – Socket Cap Flat DIN7991 | M6 | 1 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-06025 | M6 x 25 – Socket Cap Screw – Z/P | M6 | 1 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12P-06025 | M6 x 25 – Socket Cap Screw Button | M6 | 1 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12Z-06025 | M6 x 25 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M6 | 1 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-06025 | M6 x 25 – Socket Cap Screw DIN912 | M6 | 1 | Metric Course | 12.9 | | |
| 145CPMY-06025 | M6 x 25mm – Coupling Nut Hex – Z/Y | M6 | 1 | Metric Course | Mild Steel | | |
| 109M46G-06030 | M6 x 30 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 109M46Z-06030 | M6 x 30 – Cup Head B/N PC 4.6 – Zinc | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 231BRFHH-06030 | M6 x 30 – Flat Hd Hex Dr Furniture Screw E/Brass | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 231FHHZ-06030 | M6 x 30 – Furniture Connector Bolts – Zinc | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-06030 | M6 x 30 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-06030 | M6 x 30 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M10P-06030 | M6 x 30 – Hex Bolt Only PC 10.9 – Plain | M6 | 1 | Metric Course | 10.9 | | |
| 107M88P-06030 | M6 x 30 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M6 | 1 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-06030 | M6 x 30 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M6 | 1 | Metric Course | 8.8 | | |
| 110FBM88NY-06030 | M6 x 30 – Hex Flanged Bolt 8.8 non Serrated – Z/Y | M6 | 1 | Metric Course | 8.8 | | |
| 164SEM88MY-06030 | M6 x 30 – Hex Phillips ”SEMS” Assembly CL8.8 – Z/Y | M6 | 1 | Metric Course | 8.8 | | |
| 164SEM46MY-06030 | M6 x 30 – Hex Phillips “SEMS” Assembly CL4.6 – Z/Y | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
| 108NYM-06030 | M6 x 30 – Hex Setscrew – Nylon | M6 | 1 | Metric Course | Nylon | | |
| 108M46Z-06030 | M6 x 30 – Hex Setscrew PC 4.6 – Zinc | M6 | 1 | Metric Course | 4.6 | | |
