Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119M12Z-08025 | M8 x 25 – Socket Cap Flat – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 119M12P-08025 | M8 x 25 – Socket Cap Flat DIN7991 | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-08025 | M8 x 25 – Socket Cap Screw – Z/P | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 120M12Z-08025 | M8 x 25 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-08025 | M8 x 25 – Socket Cap Screw DIN912 | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 126CPM12P-08025 | M8 x 25 – Socket Setscrew Cup DIN916 | M8 | 1.25 | Metric Course | | | |
| 158NLM-0802520 | M8 x 25.0 x 2.0 – Nylon Flat Washer | M8 | Metric | Nylon | | | |
| 200M46Z-08030 | M8 x 30 – Coach Screw Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 109M46G-08030 | M8 x 30 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 109M46Z-08030 | M8 x 30 – Cup Head B/N PC 4.6 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88E-08030 | M8 x 30 – Hex Bolt – F/T – PC8.8 – Mech Galv | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 106M46G-08030 | M8 x 30 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-08030 | M8 x 30 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88P-08030 | M8 x 30 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-08030 | M8 x 30 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 110FBM88NY-08030 | M8 x 30 – Hex Flanged Bolt 8.8 non Serrated – Z/Y | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 164SEM88MY-08030 | M8 x 30 – Hex Phillips ”SEMS” Assembly CL8.8 – Z/Y | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 108NYM-08030 | M8 x 30 – Hex Setscrew – Nylon | M8 | 1.25 | Metric Course | Nylon | | |
| 108M46Z-08030 | M8 x 30 – Hex Setscrew PC 4.6 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 108M46G-08030 | M8 x 30 – Hex Setscrew PC4.6 – Galv | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
