Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Pitch / TPI | Thread Type | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109M46G-08090 | M8 x 90 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 109M46Z-08090 | M8 x 90 – Cup Head B/N PC 4.6 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46G-08090 | M8 x 90 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 106M46Z-08090 | M8 x 90 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 4.6 | | |
| 107M88P-08090 | M8 x 90 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107M88Z-08090 | M8 x 90 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 8.8 | | |
| 107S4M-08090 | M8 x 90 – S/S 304 ISO Hex Bolt | M8 | 1.25 | Metric Course | SS 304 | | |
| 107S6M-08090 | M8 x 90 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M8 | 1.25 | Metric Course | SS 316 | | |
| 118S6M-08090 | M8 x 90 – S/S 316 Socket Cap Screw | M8 | 1.25 | Metric Course | SS 316 | | |
| 119M12Z-08090 | M8 x 90 – Socket Cap Flat – Zinc | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 119M12P-08090 | M8 x 90 – Socket Cap Flat DIN7991 | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12Z-08090 | M8 x 90 – Socket Cap Screw – Z/P | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 118M12P-08090 | M8 x 90 – Socket Cap Screw DIN912 | M8 | 1.25 | Metric Course | 12.9 | | |
| 108MF88100P-08020 | M8-1.00 x 20 – Setscrew PC8.8 Hex – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 8.8 | | |
| 108MF10100P-08025 | M8-1.00 x 25 – Setscrew Hex 10.9 – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 10.9 | | |
| 108MF88100P-08025 | M8-1.00 x 25 – Setscrew PC8.8 Hex – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 8.8 | | |
| 108MF10100P-08030 | M8-1.00 x 30 – Setscrew Hex 10.9 – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 10.9 | | |
| 108MF88100P-08030 | M8-1.00 x 30 – Setscrew PC8.8 Hex – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 8.8 | | |
| 108MF88100P-08035 | M8-1.00 x 35 – Setscrew PC8.8 Hex – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 8.8 | | |
| 108MF88100P-08040 | M8-1.00 x 40 – Setscrew PC8.8 Hex – Plain | M8 | 1 | Metric Fine | 8.8 | | |
