Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Grip Range | Finish | Material / Grade | Head Style | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119M12P-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Flat DIN7991 | M12 | Plain | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 118M12Z-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw – Z/P | M12 | Zinc | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 120M12P-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw Button | M12 | Plain | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 120M12Z-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M12 | Zinc | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 118M12P-12060 | M12 x 60 – Socket Cap Screw DIN912 | M12 | Plain | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 112M88G-12060 | M12 x 60 – Structural Assembly Galv | M12 | Galvanised | 8.8 | Hex | | | |
| 109M46G-12065 | M12 x 65 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M12 | Galvanised | 4.6 | Cup | | | |
| 106M46G-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M12 | Galvanised | 4.6 | Hex | | | |
| 106M46Z-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Zinc | M12 | Zinc | 4.6 | Hex | | | |
| 107M10P-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt Only PC 10.9 – Plain | M12 | Plain | 10.9 | Hex | | | |
| 107M88P-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M12 | Plain | 8.8 | Hex | | | |
| 107M88Z-12065 | M12 x 65 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M12 | Zinc | 8.8 | Hex | | | |
| 107S6M-12065 | M12 x 65 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M12 | Stainless Steel | SS 316 | Hex | | | |
| 108S6M-12065 | M12 x 65 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M12 | Stainless Steel | SS 316 | Hex | | | |
| 108M88G-12065 | M12 x 65 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M12 | Galvanised | 8.8 | Hex | | | |
| 119M12P-12065 | M12 x 65 – Socket Cap Flat DIN7991 | M12 | Plain | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 118M12Z-12065 | M12 x 65 – Socket Cap Screw – Z/P | M12 | Zinc | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 118M12P-12065 | M12 x 65 – Socket Cap Screw DIN912 | M12 | Plain | 12.9 | Socket Drive | | | |
| 158SQMG-1206506 | M12 x 65 x 6 – Sq. Flat Washer – Galv | M12 | Galvanised | | | |||
| 109M46G-12070 | M12 x 70 – Cup Head B/N PC 4.6 – Galv | M12 | Galvanised | 4.6 | Cup | | |
