Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Grip Range | Finish | Material / Grade | Head Style | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9062-CMFCI100100 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 10.0 x 1.00 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI100125 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 10.0 x 1.25 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI120125 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 12.0 x 1.25 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI120150 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 12.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI140125 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 14.0 x 1.25 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI140150 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 14.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI180150 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 18.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI220150 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 22.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCI250150 | Tap – Carbon – MF – Intermediate – 25.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCT100125 | Tap – Carbon – MF – Taper – 10.0 x 1.25 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCT120150 | Tap – Carbon – MF – Taper – 12.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCT160150 | Tap – Carbon – MF – Taper – 16.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCT180150 | Tap – Carbon – MF – Taper – 18.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCT200150 | Tap – Carbon – MF – Taper – 20.0 x 1.50 – Carded | | ||||||
| 9062-CNPTCB14 | Tap – Carbon – NPT – Bottom – 1/4 x 18 – Carded | | ||||||
| 9062-CNPTCB18 | Tap – Carbon – NPT – Bottom – 1/8 x 27 – Carded | | ||||||
| 9062-CMFCT100100 | Tap – Carbon – SP – Taper – 10.0 x 1.00 – Carded | | ||||||
| 9062-CUNCCB10G | Tap – Carbon – UNC – Bottom – 10G x 24 – Carded | | ||||||
| 9062-CUNCCB316 | Tap – Carbon – UNC – Bottom – 3/16 x 24 – Carded | | ||||||
| 9062-CUNCCB34 | Tap – Carbon – UNC – Bottom – 3/4 x 10 – Carded | |
