Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Grip Range | Finish | Material / Grade | Head Style | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174THAS-0403 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 4-3 | 3.2mm - 1/8" | 3.2-4.8mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0404 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 4-4 | 3.2mm - 1/8" | 4.8-6.4mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0405 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 4-5 | 3.2mm - 1/8" | 6.4-7.9mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0406 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 4-6 | 3.2mm - 1/8" | 7.9-9.5mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0408 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 4-8 | 3.2mm - 1/8" | 9.5-12.7mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0502 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 5-2 | 4mm - 5/32 | 1.6-3.2mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0503 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 5-3 | 4mm - 5/32 | 3.2-4.8mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0504 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 5-4 | 4mm - 5/32 | 4.8-6.4mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0505 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 5-5 | 4mm - 5/32 | 6.4-7.9mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0506 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 5-6 | 4mm - 5/32 | 7.9-9.5mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0508 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 5-8 | 4mm - 5/32 | 9.5-12.7mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0610 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-10 | 4.8mm - 3/16 | 12.7-15.9mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0612 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-12 | 4.8mm - 3/16 | 15.9-19.0mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0614 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-14 | 4.8mm - 3/16 | 19.0-22.0mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0616 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-16 | 4.8mm - 3/16 | 22.5-25.4mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0602 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-2 | 4.8mm - 3/16 | 1.6-3.2mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0603 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-3 | 4.8mm - 3/16 | 3.2-4.8mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0604 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-4 | 4.8mm - 3/16 | 4.8-6.4 | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0605 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-5 | 4.8mm - 3/16 | 6.4-7.9mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | | |
| 174THAS-0606 | Alumn – Steel Rivet 5056 Truss Hd 6-6 | 4.8mm - 3/16 | 7.9-9.5mm | Aluminium - Steel | Truss Head | | |
