Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Material / Grade | Head | Pitch/TPI | Finish | Washer | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9056-K2948 | Flex Handle 1/2 Drv (MP) – 250mm (10”) | | |||||||||
| 9056-K2949 | Flex Handle 1/2 Drv (MP) – 375mm (15″) | | |||||||||
| 9056-KC107C | Flex Handle 3/4”Dr x 1010mm /40” | | |||||||||
| 9056-K2947 | Flex Handle 3/8 Drv (MP) – 200mm (8”) | | |||||||||
| 9062-119-2D | Fluro Retractable Trimming Knife | | |||||||||
| 9056-K060012 | FOLDING UTILITY KNIFE DELUX | | |||||||||
| 9879-RV520 | Fuel Can – Upright – Red – 20L | | |||||||||
| 9050-L20040PA | Fuel Storage & Dispensing Kit Diesel With Lockable Lid – 200L | | |||||||||
| 9050-L45040PA | Fuel Storage & Dispensing Kit Diesel With Lockable Lid – 450L | | |||||||||
| 9679-190-30-62581 | Funnel – Plastic – 200mm | | |||||||||
| 107M10P-24090 | G10.9 ISO B/O BLK M24 X 90 | M24 | 90mm | Metric Course | 10.9 | Hex | 3 | Plain | | | |
| 101C02P-0314 | G2 Threaded Rod UNC – Plain – 7/8 x 3ft | 7/8" | 3ft | UNC | Grade 2 | 9 | Plain | | | ||
| 101C05P-0324 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 1-1/2 x 3ft | 1-1/2" | 3ft | UNC | Grade 5 | 6 | Plain | | | ||
| 101C05P-0320 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 1-1/4 x 3ft | 1-1/4" | 3ft | UNC | Grade 5 | 7 | Plain | | | ||
| 101C05P-0318 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 1-1/8 x 3ft | 1-1/8" | 3ft | UNC | Grade 5 | 7 | Plain | | | ||
| 101C05P-0316 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 1” x 3ft | 1" | 3ft | UNC | Grade 5 | 8 | Plain | | | ||
| 101C05P-0308 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 1/2 x 3ft | 1/2" | 3ft | UNC | Grade 5 | 13 | Plain | | | ||
| 101C05P-0304 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 1/4 x 3ft | 1/4" | 3ft | UNC | Grade 5 | 20 | Plain | | | ||
| 101C05P-0312 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 3/4 x 3ft | 3/4" | 3ft | UNC | Grade 5 | 10 | Plain | | | ||
| 101C05P-0306 | G5 Threaded Rod UNC – Plain – 3/8 x 3ft | 3/8" | 3ft | UNC | Grade 5 | 16 | Plain | | |
