Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Material / Grade | Head | Pitch/TPI | Finish | Washer | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107S4M-12090 | M12 x 90 – S/S 304 ISO Hex Bolt | M12 | 90mm | Metric Course | SS 304 | Hex | 1.75 | Stainless Steel | | | |
| 107S6M-12090 | M12 x 90 – S/S 316 ISO Hex Bolt | M12 | 90mm | Metric Course | SS 316 | Hex | 1.75 | Stainless Steel | | | |
| 118S6M-12090 | M12 x 90 – S/S 316 Socket Cap Screw | M12 | 90mm | Metric Course | SS 316 | Socket Drive | 1.75 | Stainless Steel | | | |
| 108M88G-12090 | M12 x 90 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M12 | 90mm | Metric Course | 8.8 | Hex | 1.75 | Galvanised | | | |
| 108M88Z-12090 | M12 x 90 – Setscrew Hex CL8.8 – Zinc | M12 | 90mm | Metric Course | 8.8 | Hex | 1.75 | Zinc | | | |
| 119M12Z-12090 | M12 x 90 – Socket Cap Flat – Zinc | M12 | 90mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | 1.75 | Zinc | | | |
| 118M12Z-12090 | M12 x 90 – Socket Cap Screw – Z/P | M12 | 90mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | 1.75 | Zinc | | | |
| 120M12Z-12090 | M12 x 90 – Socket Cap Screw Button – Z/P | M12 | 90mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | 1.75 | Zinc | | | |
| 121M12P-12090 | M12 x 90 – Socket Shoulder Screw | M12 | 90mm | Metric Course | Socket Drive | 1.75 | Plain | | | ||
| 112M88G-12090 | M12 x 90 – Structural Assembly Galv | M12 | 90mm | Metric Course | 8.8 | Hex | 1.75 | Galvanised | | | |
| 108MF88125P-12020 | M12-1.25 x 20 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M12 | 20mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Plain | | | |
| 108MF88125Y-12020 | M12-1.25 x 20 – Setscrew Fine PC8.8 – Z/Y | M12 | 20mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Zinc Yellow | | | |
| 108MF88125Z-12020 | M12-1.25 x 20 – Setscrew Fine PC8.8 – Zinc | M12 | 20mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Zinc | | | |
| 108MF88125P-12025 | M12-1.25 x 25 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M12 | 25mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Plain | | | |
| 108MF88125Z-12025 | M12-1.25 x 25 – Setscrew Fine PC8.8 – Zinc | M12 | 25mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Zinc | | | |
| 108MF88125P-12030 | M12-1.25 x 30 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M12 | 30mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Plain | | | |
| 108MF88125Z-12030 | M12-1.25 x 30 – Setscrew Fine PC8.8 – Zinc | M12 | 30mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Zinc | | | |
| 108MF10125P-12030 | M12-1.25 x 30 – Setscrew Hex 10.9 – Plain | M12 | 30mm | Metric Fine | 10.9 | Hex | 1.5 | Plain | | | |
| 108MF10125Z-12030 | M12-1.25 x 30 – Setscrew Hex 10.9 – Zinc | M12 | 30mm | Metric Fine | 10.9 | Hex | 1.5 | Zinc | | | |
| 108MF88125P-12035 | M12-1.25 x 35 – Setscrew Fine PC8.8 – Plain | M12 | 35mm | Metric Fine | 8.8 | Hex | 1.5 | Plain | | |
