Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread Type | Material / Grade | Head | Pitch/TPI | Finish | Washer | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9056-K11072 | Square Try Hardwood Handle | | |||||||||
| 9056-K11071 | Square Try High Impact | | |||||||||
| 174TH4S-0402 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 4-2 | 3.2mm - 1/8" | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0403 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 4-3 | 3.2mm - 1/8" | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0404 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 4-4 | 3.2mm - 1/8" | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0406 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 4-6 | 3.2mm - 1/8" | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0502 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 5-2 | 4mm - 5/32 | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0504 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 5-4 | 4mm - 5/32 | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0506 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 5-6 | 4mm - 5/32 | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0602 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 6-2 | 4.8mm - 3/16 | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0604 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 6-4 | 4.8mm - 3/16 | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 174TH4S-0606 | SS304 – Steel Stem – Rivet Truss Hd 6-6 | 4.8mm - 3/16 | SS 304 | Truss Head | | | |||||
| 158S6MUM-103025 | SS316 Mudguard Washer M10 x 30 x 2.5 | M10 | Metric | SS 316 | Stainless Steel | | | ||||
| 158S6MUM-123730 | SS316 Mudguard Washer M12 x 37 x 3.0 | M12 | Metric | SS 316 | Stainless Steel | | | ||||
| 158S6MUM-165030 | SS316 Mudguard Washer M16 x 50 x 3.0 | M16 | Metric | SS 316 | Stainless Steel | | | ||||
| 158S6MUM-051512 | SS316 Mudguard Washer M5 x 15 x 1.2 | M5 | Metric | SS 316 | Stainless Steel | | | ||||
| 158S6MUM-061816 | SS316 Mudguard Washer M6 x 18 x 1.6 | M6 | Metric | SS 316 | Stainless Steel | | | ||||
| 158S6MUM-082420 | SS316 Mudguard Washer M8 x 24 x 2.0 | M8 | Metric | SS 316 | Stainless Steel | | | ||||
| 9062-C-35 | Standard 3.2mm Swivel Deburring Blade | | |||||||||
| 9062-911-4D | Standard Duty Blade Dispenser (x10) | |
