Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Finish | Thread | Material / Grade | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158HD88MG-08 | M8 – Hardened Flat Washer – Galv | M8 | Galvanised | Metric | | | |
| 158HD88MP-08 | M8 – Hardened Flat Washer – Plain | M8 | Plain | Metric | | | |
| 158HD88MY-08 | M8 – Hardened Flat Washer Z/Y | M8 | Zinc Yellow | Metric | | | |
| 145HXM08G-08 | M8 – Hex Nut CL.8 – Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | Class 8 | | |
| 145HXM08P-08 | M8 – Hex Nut CL.8 – Plain | M8 | Plain | Metric Course | Class 8 | | |
| 145HXM08Z-08 | M8 – Hex Nut CL.8 – Zinc | M8 | Zinc | Metric Course | Class 8 | | |
| 806EN82Y-08 | M8 – Lifting Eye Nut DIN582 – WLL 0.14T- Z/Y | | |||||
| 145LNMB-08 | M8 – Lock Nut (Half) R/H Metric – Bright | M8 | Bright Steel | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145LNMG-08 | M8 – Lock Nut (Half) R/H Metric – Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145LNMZ-08 | M8 – Lock Nut (Half) R/H Metric – ZP | M8 | Zinc | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145NYHXM-08 | M8 – Nut Hex Nylon Natural | M8 | Metric Course | Nylon | | | |
| 145LHXMB-08 | M8 – Nut Left Hand Bright | M8 | Bright Steel | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145FNMY-08 | M8 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y | M8 | Zinc Yellow | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145FNMYJL-08 | M8 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y – Jar 120 | M8 | Zinc Yellow | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145FNMYJS-08 | M8 – Nut Serrated Flanged Metric Z/Y – Jar 60 | M8 | Zinc Yellow | Metric Course | Mild Steel | | |
| 145NLMZ-08 | M8 – Nyloc Nut ISO PC 6 – Z/P | M8 | Zinc | Metric Course | Class 6 | | |
| 145NLMG-08 | M8 – Nyloc Nut ISO PC.6 – Galv | M8 | Galvanised | Metric Course | Class 6 | | |
| 145NLM08Z-08 | M8 – Nyloc Nut PC 8 – Z/P | M8 | Zinc | Metric Course | Class 8 | | |
| 145S4LNM-080 | M8 – S/S 304 Half Nut ISO | M8 | Stainless Steel | Metric Course | SS 304 | | |
| 145S4HXM-080 | M8 – S/S 304 Hex Nut ISO | M8 | Stainless Steel | Metric Course | SS 304 | | |
