Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203HX4-1211065 | 12-11 x 65 – T17 Hex CL4 | 12 Guage | 65mm | | | ||
| 202HX4-1214020 | 12-14 x 20 – SDS Hex – CL4 | 12 Guage | 20mm | Class 4 | | | |
| 202S4HX-1214020 | 12-14 x 20 – SDS Hex – S/S 304 | 12 Guage | 20mm | SS 304 | Stainless Steel | | |
| 202S1HX-1214020 | 12-14 x 20 – SDS Hex – S/S 410 | 12 Guage | 20mm | S/S 410 | Stainless Steel | | |
| 202HN4-1214020 | 12-14 x 20 – SDS Hex Neo – CL4 | 12 Guage | 20mm | Class 4 | | | |
| 202PTHN4-1214020CC | 12-14 x 20 – SDS Hex Neo CL4 – Classic Cream | 12 Guage | 20mm | Class 4 | | | |
| 202HN4-1214025 | 12-14 x 25 – SDS Hex Neo – CL4 | 12 Guage | 25mm | Class 4 | | | |
| 202HX4-1214030 | 12-14 x 30 – SDS Hex – CL4 | 12 Guage | 30mm | Class 4 | | | |
| 202HX4-1214035 | 12-14 x 35 – SDS Hex – CL4 | 12 Guage | 35mm | Class 4 | | | |
| 202S5HX-1214035 | 12-14 x 35 – SDS Hex – S/S 550 | 12 Guage | 35mm | S/S 550 | Stainless Steel | | |
| 202PTHN4-1214035SM | 12-14 x 35 – SDS Hex Neo CL4 – Surfmist | 12 Guage | 35mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNF4-1214035PW | 12-14 x 35 – SDS Hex Neo F/Thread CL4 – Pearl White | 12 Guage | 35mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNF4-1214035PR | 12-14 x 35 – SDS Hex Neo F/Thread CL4 – Primrose | 12 Guage | 35mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNF4-1214035SM | 12-14 x 35 – SDS Hex Neo F/Thread CL4 – Surfmist | 12 Guage | 35mm | Class 4 | | | |
| 202HNT4-1214035 | 12-14 x 35 – SDS Hex Neo Top Grip – CL4 | 12 Guage | 35mm | Class 4 | | | |
| 202PTHX4-1214039CC | 12-14 x 39 – SDM Hex CL4 – Classic Cream | 12 Guage | 40mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNT4-1214039PE | 12-14 x 39 – SDS Hex Neo TG CL4 – Pale Eucalypt | 12 Guage | 40mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNT4-1214039SM | 12-14 x 39 – SDS Hex Neo TG CL4 – Surfmist | 12 Guage | 40mm | Class 4 | | | |
| 202HX4-1214045 | 12-14 x 45 – SDS Hex – CL4 | 12 Guage | 45mm | Class 4 | | | |
| 202HN3-1214045 | 12-14 x 45 – SDS Hex Neo – CL3 | 12 Guage | 45mm | Class 3 | | |
