Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Material / Grade | Finish | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202HNT4-1214045 | 12-14 x 45 – SDS Hex Neo Top Grip – CL4 | 12 Guage | 45mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNT4-1214051DU | 12-14 x 51 – SDS Hex Neo TG CL4 – Dune | 12 Guage | 50mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNT4-1214051PE | 12-14 x 51 – SDS Hex Neo TG CL4 – Pale Eucalypt | 12 Guage | 50mm | Class 4 | | | |
| 202PTHNT4-1214051SM | 12-14 x 51 – SDS Hex Neo TG CL4 – Surfmist | 12 Guage | 50mm | Class 4 | | | |
| 202HN4-1214065 | 12-14 x 65 – SDS Hex Neo – CL4 | 12 Guage | 65mm | Class 4 | | | |
| 202HX4-1224020 | 12-24 x 20 – SDS Hex – CL4 | 12 Guage | 20mm | Class 4 | | | |
| 202HN4-1224020 | 12-24 x 20 – SDS Hex Neo – CL4 | 12 Guage | 20mm | Class 4 | | | |
| 202HX4-1224030 | 12-24 x 30 – SDS Hex – CL4 | 12 Guage | 30mm | Class 4 | | | |
| 202HN4-1224030 | 12-24 x 30 – SDS Hex Neo – CL4 | 12 Guage | 30mm | Class 4 | | | |
| 202HNSD4-1224032 | 12-24 x 32 – SDS Hex Neo S500 Deep Drill – CL4 | 12 Guage | 32mm | Class 4 | | | |
| 202HXSD4-1224032 | 12-24 x 32 – SDS Hex S500 Deep Drill – CL4 | 12 Guage | 32mm | Class 4 | | | |
| 202PTHXSD4-1224032NS | 12-24 x 32 – SDS Hex S500 Deep Drill CL4 – Night Sky | 12 Guage | 32mm | Class 4 | | | |
| 202WASD3-1224032 | 12-24 x 32 – SDS Wafer S500 Deep Driller – CL3 | 12 Guage | 32mm | Class 3 | | | |
| 202HXSD4-1224050 | 12-24 x 50 – SDS Hex S500 Deep Drill – CL4 | 12 Guage | 50mm | Class 4 | | | |
| 202HXSD4-1224065 | 12-24 x 65 – SDS Hex S500 Deep Drill – CL4 | 12 Guage | 65mm | Class 4 | | | |
| 9062-MA120150G | 12.0 x 150mm Masonry Drill Bit | | |||||
| 9062-SP120160G | 12.0 x 160mm – SDS Plus Masonry Drill Bit | | |||||
| 9062-SPZ120160 | 12.0 x 160mm – SDS Plus Zentro Masonry Drill | | |||||
| 9062-SP120210G | 12.0 x 210mm – SDS Plus Masonry Drill Bit | | |||||
| 9062-SPZ120210 | 12.0 x 210mm – SDS Plus Zentro Masonry Drill | |
