Filters Sort results
Reset Apply
Code | Description | Diameter | Length | Thread | Material / Grade | Head Drive Type | Finish | Pitch / TPI | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106M46G-24400 | M24 x 400 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M24 | 400mm | Metric Course | 4.6 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 112M88KG-24425 | M24 x 425 – Structural K0 Assembly – Galv | M24 | 25mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 158S4M-244430 | M24 x 44 x 3.0 – S/S 304 Metric Flat Washer | M24 | Metric | SS 304 | Stainless Steel | | | |||
| 158NLM-2404440 | M24 x 44.0 x 4.0 – Nylon Flat Washer | M24 | Metric | Nylon | | | ||||
| 108M88Z-24045 | M24 x 45 – Setscrew Hex PC 8.8 – Zinc | M24 | 45mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Zinc | 3 | | |
| 118M12P-24045 | M24 x 45 – Socket Cap Screw DIN912 | M24 | 45mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 3 | | |
| 106M46G-24450 | M24 x 450 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M24 | 450mm | Metric Course | 4.6 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 112M88KG-24450 | M24 x 450 – Structural K0 Assembly – Galv | M24 | 450mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 106M46G-24050 | M24 x 50 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M24 | 50mm | Metric Course | 4.6 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 107M88P-24050 | M24 x 50 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M24 | 50mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Plain | 3 | | |
| 107M88Z-24050 | M24 x 50 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Zinc | M24 | 50mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Zinc | 3 | | |
| 108S6M-24050 | M24 x 50 – S/S 316 ISO Hex Setscrew | M24 | 50mm | Metric Course | SS 316 | Hex | Stainless Steel | 3 | | |
| 108M88G-24050 | M24 x 50 – Setscrew Hex CL8.8 – Galv | M24 | 50mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 108M88Z-24050 | M24 x 50 – Setscrew Hex PC 8.8 – Zinc | M24 | 50mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Zinc | 3 | | |
| 119M12P-24050 | M24 x 50 – Socket Cap Flat DIN7991 | M24 | 50mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 3 | | |
| 118M12P-24050 | M24 x 50 – Socket Cap Screw DIN912 | M24 | 50mm | Metric Course | 12.9 | Socket Drive | Plain | 3 | | |
| 112M88G-24050 | M24 x 50 – Structural Assembly Galv | M24 | 50mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 106M46G-24500 | M24 x 500 – Hex Bolt / Nut PC 4.6 – Galv | M24 | 500mm | Metric Course | 4.6 | Hex | Galvanised | 3 | | |
| 145CPMY-24050 | M24 x 50mm – Coupling Nut Hex – Z/Y | M24 | 50mm | Metric Course | Mild Steel | Zinc Yellow | 3 | | | |
| 107M88P-24055 | M24 x 55 – Hex Bolt Only PC 8.8 – Plain | M24 | 55mm | Metric Course | 8.8 | Hex | Plain | 3 | | |
